2122212 | Pastakh | 67.1 | 152.4 | RU | Sakha | | 0 | | 30 | Asia/Magadan |
2122213 | Parusnoye | 45.2833333 | 148.35 | RU | RSJA | | 0 | | 169 | Asia/Sakhalin |
2122214 | Parusnaya | 48.3166667 | 142.1333333 | RU | Sakhalin | | 0 | | -9999 | Asia/Sakhalin |
2122215 | Partizanka | 62.6666667 | 152.3333333 | RU | Magadan | | 0 | | 216 | Asia/Magadan |
2122216 | Partizan | 62.65 | 150.05 | RU | Magadan | | 0 | | 477 | Asia/Magadan |
2122218 | Paromay | 52.8333333 | 143.0333333 | RU | Sakhalin | | 0 | | 12 | Asia/Sakhalin |
2122221 | Parkata | 51.6333333 | 142.9833333 | RU | Sakhalin | | 0 | | 5 | Asia/Sakhalin |
2122227 | Paren' | 62.4666667 | 163.0833333 | RU | Koryakskiy Avtonomnyy Okrug | | 0 | | 16 | Asia/Anadyr |
2122229 | Paratunka | 52.95 | 158.2333333 | RU | Kamtsjatka | | 0 | | 56 | Asia/Kamchatka |
2122235 | Panteleikha | 68.6 | 161.6666667 | RU | Sakha | | 0 | | 2 | Asia/Anadyr |
2122237 | Pankara | 58.6166667 | 162.4 | RU | Koryakskiy Avtonomnyy Okrug | | 0 | | -9999 | Asia/Kamchatka |
2122241 | Palyavaam | 68.75 | 173.8333333 | RU | Chukotskiy Avtonomnyy Okrug | | 0 | | 203 | Asia/Anadyr |
2122253 | Palevo | 50.6130556 | 142.7258333 | RU | Sakhalin | | 0 | | 150 | Asia/Sakhalin |
2122256 | Palatka | 60.1 | 150.9 | RU | Magadan | | 4534 | | 341 | Asia/Magadan |
2122260 | Palangi | 51.4 | 143.2 | RU | Sakhalin | | 0 | | 12 | Asia/Sakhalin |
2122262 | Palana | 59.1166667 | 159.9666667 | RU | Koryakskiy Avtonomnyy Okrug | | 3671 | | 228 | Asia/Magadan |
2122266 | Pakhi | 52.05 | 141.1333333 | RU | Khabarovsk Krai | | 0 | | 143 | Asia/Sakhalin |
2122268 | Pakhachi | 60.5666667 | 169.05 | RU | Koryakskiy Avtonomnyy Okrug | | 0 | | 7 | Asia/Anadyr |
2122272 | Pad' Ogorodnaya | 50.8166667 | 142.0833333 | RU | Sakhalin | | 0 | | -9999 | Asia/Sakhalin |
2122273 | Pad | 52.6666667 | 140.15 | RU | Khabarovsk Krai | | 0 | | 58 | Asia/Sakhalin |
2122278 | Ozhogino | 69.1166667 | 147.5 | RU | Sakha | | 0 | | 18 | Asia/Magadan |
2122280 | Ozhogin | 69.3833333 | 146.3833333 | RU | Sakha | | 0 | | 124 | Asia/Yakutsk |
2122281 | Ozhidayevo | 47.0333333 | 142.4 | RU | Sakhalin | | 0 | | 376 | Asia/Sakhalin |
2122282 | Ozërskiy | 46.6125 | 143.1308333 | RU | Sakhalin | | 0 | | 5 | Asia/Sakhalin |
2122284 | Ozerpakh | 53.0397222 | 141.2497222 | RU | Khabarovsk Krai | | 0 | | -9999 | Asia/Sakhalin |
2122287 | Ozërnyy | 66.4 | 179.1 | RU | Chukotskiy Avtonomnyy Okrug | | 0 | | 375 | Asia/Anadyr |
2122288 | Ozërnyy | 53.4666667 | 142.9 | RU | Sakhalin | | 0 | | 9 | Asia/Magadan |
2122289 | Ozërnoye | 63.7441667 | 146.1127778 | RU | Magadan | | 0 | | 881 | Asia/Magadan |
2122293 | Ozernovskiy | 51.5 | 156.5166667 | RU | Kamtsjatka | | 2615 | | 25 | Asia/Kamchatka |
2122300 | Ozerki | 51.05 | 142.6333333 | RU | Sakhalin | | 0 | | 80 | Asia/Sakhalin |
2122301 | Ozeretskoye | 46.7333333 | 142.6333333 | RU | Sakhalin | | 0 | | 1 | Asia/Sakhalin |
2122303 | Oyusardakh | 68.2833333 | 154.6166667 | RU | Sakha | | 0 | | 29 | Asia/Magadan |
2122304 | Oyukhordakh | 66.5833333 | 143.0833333 | RU | Sakha | | 0 | | 186 | Asia/Yakutsk |
2122310 | Oymyakon | 69.3 | 141.1 | RU | Sakha | | 0 | | 169 | Asia/Yakutsk |
2122311 | Oymyakon | 63.4666667 | 142.8166667 | RU | Sakha | | 0 | | 691 | Asia/Magadan |
2122324 | Otvorot | 62.2666667 | 160.7833333 | RU | Magadan | | 0 | | 46 | Asia/Magadan |
2122332 | Otrozhnyy | 65.2833333 | 173.0 | RU | Chukotskiy Avtonomnyy Okrug | | 0 | | 80 | Asia/Anadyr |
2122333 | Otradnoye | 51.9166667 | 156.5 | RU | Kamtsjatka | | 0 | | 2 | Asia/Kamchatka |
2122334 | Otrada | 44.0694444 | 145.8638889 | RU | RSJA | | 3215 | | 28 | Asia/Sakhalin |
2122335 | Otpryadyshi | 60.25 | 165.6333333 | RU | Koryakskiy Avtonomnyy Okrug | | 0 | | 152 | Asia/Anadyr |
2122337 | Otor | 64.2333333 | 141.45 | RU | Sakha | | 0 | | 648 | Asia/Yakutsk |
2122338 | Otmetka | 53.5333333 | 140.8666667 | RU | Khabarovsk Krai | | 0 | | -9999 | Asia/Magadan |
2122341 | Otlivnyy | 44.8166667 | 147.55 | RU | RSJA | | 0 | | 50 | Asia/Sakhalin |
2122354 | Ostrovskiy | 46.4833333 | 141.8333333 | RU | Sakhalin | | 0 | | 60 | Asia/Sakhalin |
2122355 | Ostrovskiy | 46.4333333 | 143.3833333 | RU | Sakhalin | | 0 | | 26 | Asia/Sakhalin |
2122356 | Ostrovnoye | 68.1333333 | 164.2 | RU | Chukotskiy Avtonomnyy Okrug | | 0 | | 83 | Asia/Anadyr |
2122357 | Ostrovnoye | 53.2544444 | 159.5688889 | RU | Kamtsjatka | | 0 | | 33 | Asia/Kamchatka |
2122366 | Ostromysovka | 47.25 | 143.0166667 | RU | Sakhalin | | 0 | | 1 | Asia/Sakhalin |
2122380 | Ostenga | 70.8 | 148.7833333 | RU | Sakha | | 0 | | 5 | Asia/Yakutsk |
2122381 | Ostenga | 70.6666667 | 148.65 | RU | Sakha | | 0 | | 7 | Asia/Yakutsk |
2122383 | Ostantsevyy | 62.0833333 | 155.2166667 | RU | Magadan | | 0 | | 967 | Asia/Magadan |
2122386 | Ossorskiy | 59.3 | 163.05 | RU | Koryakskiy Avtonomnyy Okrug | | 0 | | 48 | Asia/Magadan |
2122389 | Ossora | 59.2352778 | 163.0719444 | RU | Koryakskiy Avtonomnyy Okrug | | 2420 | | 1 | Asia/Magadan |
2122392 | Oskolkova | 71.2666667 | 149.4666667 | RU | Sakha | | 0 | | 5 | Asia/Yakutsk |
2122400 | Osenniy | 45.0166667 | 147.5333333 | RU | RSJA | | 0 | | 141 | Asia/Sakhalin |
2122401 | Osenikovo | 70.85 | 148.9333333 | RU | Sakha | | 0 | | 5 | Asia/Yakutsk |
2122402 | Oselkino | 64.75 | 170.1333333 | RU | Chukotskiy Avtonomnyy Okrug | | 0 | | 31 | Asia/Anadyr |
2122408 | Orto-Kyuyël' | 68.8833333 | 147.2166667 | RU | Sakha | | 0 | | 20 | Asia/Magadan |
2122409 | Orto-Kyuyël' | 66.4166667 | 150.1166667 | RU | Sakha | | 0 | | 56 | Asia/Magadan |
2122410 | Orto-Doydu | 66.8666667 | 142.7666667 | RU | Sakha | | 0 | | 216 | Asia/Yakutsk |
2122412 | Oroyëk | 64.8333333 | 152.7666667 | RU | Magadan | | 0 | | 112 | Asia/Magadan |
2122414 | Orotukan | 62.2666667 | 151.7 | RU | Magadan | | 2560 | | 486 | Asia/Magadan |
2122415 | Orotuk | 62.1 | 148.45 | RU | Magadan | | 0 | | 489 | Asia/Magadan |
2122417 | Ornochek | 62.5666667 | 164.7 | RU | Koryakskiy Avtonomnyy Okrug | | 0 | | -9999 | Asia/Anadyr |
2122418 | Orlovskaya | 64.15 | 169.3333333 | RU | Chukotskiy Avtonomnyy Okrug | | 0 | | 130 | Asia/Anadyr |
2122419 | Orlovo | 68.5 | 153.0 | RU | Sakha | | 0 | | 25 | Asia/Magadan |
2122420 | Orlovo | 49.75 | 142.9833333 | RU | Sakhalin | | 0 | | 39 | Asia/Sakhalin |
2122421 | Orlovo | 48.85 | 141.9333333 | RU | Sakhalin | | 0 | | -9999 | Asia/Sakhalin |
2122425 | Orlovka | 46.5333333 | 141.8166667 | RU | Sakhalin | | 0 | | 56 | Asia/Sakhalin |
2122433 | Orlinaya | 63.7666667 | 145.8 | RU | Magadan | | 0 | | 835 | Asia/Magadan |
2122442 | Oremif | 53.0066667 | 141.1008333 | RU | Khabarovsk Krai | | 0 | | 56 | Asia/Sakhalin |
2122446 | Orekhovo | 48.9666667 | 142.25 | RU | Sakhalin | | 0 | | 41 | Asia/Sakhalin |
2122447 | Ordonoakhtaakh | 68.9333333 | 143.3 | RU | Sakha | | 0 | | 76 | Asia/Yakutsk |
2122450 | Opyt | 64.0833333 | 152.7666667 | RU | Magadan | | 0 | | 397 | Asia/Magadan |
2122467 | Onor | 50.1858333 | 142.675 | RU | Sakhalin | | 0 | | 154 | Asia/Sakhalin |
2122468 | Onnedomari | 43.6333333 | 146.35 | RU | RSJA | | 0 | | 1 | Asia/Sakhalin |
2122485 | Omuk-Sien | 70.95 | 146.3333333 | RU | Sakha | | 0 | | 15 | Asia/Yakutsk |
2122493 | Omsukchan | 62.5333333 | 155.8 | RU | Magadan | | 4201 | | 521 | Asia/Magadan |
2122494 | Omryl'kot | 64.9333333 | 174.0333333 | RU | Chukotskiy Avtonomnyy Okrug | | 0 | | 12 | Asia/Anadyr |
2122497 | Omolon | 65.25 | 160.5 | RU | Chukotskiy Avtonomnyy Okrug | | 0 | | 256 | Asia/Anadyr |
2122498 | Omolon | 64.1166667 | 161.0 | RU | Magadan | | 0 | | 391 | Asia/Anadyr |
2122499 | Omolon | 63.2 | 158.4 | RU | Magadan | | 0 | | 1229 | Asia/Magadan |
2122500 | Omocha | 64.7833333 | 175.9333333 | RU | Chukotskiy Avtonomnyy Okrug | | 0 | | 64 | Asia/Anadyr |
2122506 | Omeleut | 61.45 | 172.7666667 | RU | Koryakskiy Avtonomnyy Okrug | | 0 | | 1 | Asia/Anadyr |
2122510 | Omchikandya | 69.5833333 | 141.8 | RU | Sakha | | 0 | | 239 | Asia/Yakutsk |
2122514 | Omchak | 61.6333333 | 147.9166667 | RU | Magadan | | 0 | | 820 | Asia/Magadan |
2122522 | Olyutorskiy | 60.4333333 | 169.6666667 | RU | Koryakskiy Avtonomnyy Okrug | | 0 | | 6 | Asia/Anadyr |
2122524 | Olyutorka | 60.3666667 | 166.3166667 | RU | Koryakskiy Avtonomnyy Okrug | | 0 | | 4 | Asia/Anadyr |
2122531 | Ol'shanka | 48.85 | 141.95 | RU | Sakhalin | | 0 | | 3 | Asia/Sakhalin |
2122536 | Olovyannyy | 62.9166667 | 152.4166667 | RU | Magadan | | 0 | | 198 | Asia/Magadan |
2122538 | Olovyannaya | 66.1666667 | 178.9833333 | RU | Chukotskiy Avtonomnyy Okrug | | 0 | | 204 | Asia/Anadyr |
2122541 | Ol'khovka | 49.1 | 142.1333333 | RU | Sakhalin | | 0 | | 1 | Asia/Sakhalin |
2122544 | Ol'khovatka | 46.5833333 | 142.3833333 | RU | Sakhalin | | 0 | | 23 | Asia/Sakhalin |
2122552 | Olenyakh | 67.9 | 140.9 | RU | Sakha | | 0 | | 176 | Asia/Yakutsk |
2122558 | Oleniy | 49.45 | 143.3 | RU | Sakhalin | | 0 | | 3 | Asia/Sakhalin |
2122560 | Olenevod | 56.85 | 157.6333333 | RU | Koryakskiy Avtonomnyy Okrug | | 0 | | 80 | Asia/Kamchatka |
2122561 | Olenevod | 51.7 | 141.95 | RU | Sakhalin | | 0 | | 28 | Asia/Sakhalin |
2122562 | Olenesovkhoz | 62.4333333 | 166.1 | RU | Koryakskiy Avtonomnyy Okrug | | 0 | | 12 | Asia/Anadyr |
2122565 | Ol'chanskiy | 64.8 | 142.5833333 | RU | Sakha | | 0 | | 957 | Asia/Yakutsk |
2122567 | Ol'chan | 64.6666667 | 142.6 | RU | Sakha | | 0 | | 1046 | Asia/Yakutsk |
2122568 | Olbuy | 68.0833333 | 156.3166667 | RU | Sakha | | 0 | | 37 | Asia/Anadyr |
2122574 | Ola | 59.5833333 | 151.2833333 | RU | Magadan | | 6347 | | 13 | Asia/Magadan |
2122575 | Okurchan | 59.1333333 | 152.2 | RU | Magadan | | 0 | | 75 | Asia/Magadan |
2122577 | Okulekh | 70.65 | 143.4333333 | RU | Sakha | | 0 | | 28 | Asia/Yakutsk |
2122578 | Oktyabr'skoye | 47.3333333 | 142.7166667 | RU | Sakhalin | | 0 | | 16 | Asia/Sakhalin |
2122580 | Oktyabr'skiy | 62.8 | 147.4 | RU | Magadan | | 0 | | 752 | Asia/Magadan |
2122581 | Oktyabr'skiy | 53.2666667 | 140.8 | RU | Khabarovsk Krai | | 0 | | 370 | Asia/Sakhalin |
2122582 | Oktyabr'skiy | 52.6636111 | 156.2386111 | RU | Kamtsjatka | | 0 | | 1 | Asia/Kamchatka |
2122583 | Oktyabr'skiy | 50.7333333 | 142.1 | RU | Sakhalin | | 0 | | 145 | Asia/Sakhalin |
2122584 | Oktyabr'skiy | 49.05 | 140.2833333 | RU | Khabarovsk Krai | | 0 | | 32 | Asia/Sakhalin |
2122586 | Oksa | 59.6166667 | 150.4333333 | RU | Magadan | | 0 | | 1 | Asia/Magadan |
2122592 | Oklan | 62.6 | 166.5833333 | RU | Koryakskiy Avtonomnyy Okrug | | 0 | | 16 | Asia/Anadyr |
2122600 | Okhotskoye | 46.8586111 | 143.1572222 | RU | Sakhalin | | 0 | | 10 | Asia/Sakhalin |
2122605 | Okhotsk | 59.3833333 | 143.3 | RU | Khabarovsk Krai | | 5570 | | 1 | Asia/Magadan |
2122614 | Okha | 53.5738889 | 142.9477778 | RU | Sakhalin | | 26560 | | 28 | Asia/Magadan |
2122617 | Okeanskiy | 44.6 | 147.2333333 | RU | RSJA | | 0 | | 143 | Asia/Sakhalin |
2122620 | Ō-kamamae | 43.6333333 | 146.3333333 | RU | RSJA | | 0 | | 9 | Asia/Sakhalin |
2122622 | Ogyustakh-Oyumte | 66.4 | 142.8 | RU | Sakha | | 0 | | 207 | Asia/Yakutsk |
2122625 | Ogon'ki | 46.7833333 | 142.4 | RU | Sakhalin | | 0 | | 37 | Asia/Sakhalin |
2122646 | Odesskiy | 44.8 | 147.25 | RU | RSJA | | 0 | | 25 | Asia/Sakhalin |
2122654 | Obyuge-Kyuyelya | 63.4333333 | 142.9833333 | RU | Sakha | | 0 | | 700 | Asia/Magadan |
2122657 | Obukhovo | 56.2 | 161.9 | RU | Kamtsjatka | | 0 | | 11 | Asia/Kamchatka |
2122663 | Obryvistoye | 48.7666667 | 144.6666667 | RU | Sakhalin | | 0 | | 24 | Asia/Sakhalin |
2122671 | Nyyvo | 51.9333333 | 143.2 | RU | Sakhalin | | 0 | | -9999 | Asia/Sakhalin |
2122674 | Nyyde | 52.55 | 141.9666667 | RU | Sakhalin | | 0 | | 39 | Asia/Sakhalin |
2122681 | Nyurchan | 59.3333333 | 152.1833333 | RU | Magadan | | 0 | | 105 | Asia/Magadan |
2122691 | Nyudmala | 58.8833333 | 141.8 | RU | Khabarovsk Krai | | 0 | | 5 | Asia/Magadan |
2122694 | Nysh | 51.55 | 142.7666667 | RU | Sakhalin | | 0 | | 16 | Asia/Sakhalin |
2122701 | Nyasovka | 68.55 | 158.0166667 | RU | Sakha | | 0 | | 5 | Asia/Anadyr |
2122706 | Nyalym | 67.9 | 145.7833333 | RU | Sakha | | 0 | | 51 | Asia/Magadan |
2122714 | Nutovo | 52.6 | 143.0666667 | RU | Sakhalin | | 0 | | 76 | Asia/Sakhalin |
2122718 | Nukh | 60.2 | 151.8 | RU | Magadan | | 0 | | 304 | Asia/Magadan |
2122720 | Novyy Yeropol | 64.8666667 | 168.75 | RU | Chukotskiy Avtonomnyy Okrug | | 0 | | 144 | Asia/Anadyr |
2122721 | Novyy Kheydzhan | 60.6833333 | 145.4666667 | RU | Khabarovsk Krai | | 0 | | 364 | Asia/Magadan |
2122722 | Novyy Kayum | 58.85 | 162.7 | RU | Koryakskiy Avtonomnyy Okrug | | 0 | | 2 | Asia/Kamchatka |
2122723 | Novyye Rekinniki | 60.6666667 | 163.3666667 | RU | Koryakskiy Avtonomnyy Okrug | | 0 | | 8 | Asia/Magadan |
2122724 | Novyye Langry | 53.1202778 | 142.0994444 | RU | Sakhalin | | 0 | | 62 | Asia/Sakhalin |
2122725 | Novyye Kukhtari | 59.6 | 142.7 | RU | Khabarovsk Krai | | 0 | | 64 | Asia/Magadan |
2122726 | Novyye Koryaki | 53.35 | 158.1666667 | RU | Kamtsjatka | | 0 | | 80 | Asia/Kamchatka |
2122729 | Novoye Ust'ye | 59.3333333 | 143.05 | RU | Khabarovsk Krai | | 0 | | 6 | Asia/Magadan |
2122730 | Novoyeniseyskaya | 48.1666667 | 142.1666667 | RU | Sakhalin | | 0 | | 20 | Asia/Sakhalin |
2122731 | Novoye | 48.9 | 142.9666667 | RU | Sakhalin | | 0 | | 2 | Asia/Sakhalin |
2122732 | Novo-Vyselki | 48.65 | 141.8833333 | RU | Sakhalin | | 0 | | -9999 | Asia/Sakhalin |
2122733 | Novotambovskoye | 46.3666667 | 142.3 | RU | Sakhalin | | 0 | | 1 | Asia/Sakhalin |
2122734 | Novostroyka | 59.7333333 | 149.9 | RU | Magadan | | 0 | | 13 | Asia/Magadan |
2122735 | Novostroyka | 53.5 | 142.9 | RU | Sakhalin | | 0 | | 8 | Asia/Magadan |
2122736 | Novosibirskoye | 47.4833333 | 141.9666667 | RU | Sakhalin | | 0 | | 87 | Asia/Sakhalin |
2122738 | Novo-Sel'skaya | 47.4 | 142.7333333 | RU | Sakhalin | | 0 | | 7 | Asia/Sakhalin |
2122739 | Novosëlovo | 47.6630556 | 142.0055556 | RU | Sakhalin | | 0 | | 52 | Asia/Sakhalin |
2122741 | Novo-Pokrovskoye | 53.4166667 | 141.35 | RU | Khabarovsk Krai | | 0 | | -9999 | Asia/Magadan |
2122742 | Novoolyutorka | 60.2333333 | 166.8 | RU | Koryakskiy Avtonomnyy Okrug | | 0 | | 267 | Asia/Anadyr |
2122743 | Novomikhaylovskoye | 52.7166667 | 140.1166667 | RU | Khabarovsk Krai | | 0 | | 32 | Asia/Sakhalin |
2122745 | Novogeorgiyevsk | 52.5166667 | 140.35 | RU | Khabarovsk Krai | | 0 | | 29 | Asia/Sakhalin |
2122746 | Novoaleksandrovsk | 47.05 | 142.7333333 | RU | Sakhalin | | 0 | | 51 | Asia/Sakhalin |
2122748 | Novikovo | 46.3633333 | 143.3575 | RU | Sakhalin | | 803 | | 1 | Asia/Sakhalin |
2122752 | Novaya Zhizn' | 49.1 | 142.1833333 | RU | Sakhalin | | 0 | | 44 | Asia/Sakhalin |
2122753 | Novaya Zemlya | 59.3166667 | 142.8 | RU | Khabarovsk Krai | | 0 | | 12 | Asia/Magadan |
2122754 | Novaya Volochayevka | 51.5333333 | 140.7833333 | RU | Khabarovsk Krai | | 0 | | 130 | Asia/Sakhalin |
2122755 | Novaya Vinokurova | 66.4166667 | 150.6 | RU | Sakha | | 0 | | 47 | Asia/Magadan |
2122757 | Novaya Ferma | 52.6666667 | 140.0666667 | RU | Khabarovsk Krai | | 0 | | 1 | Asia/Sakhalin |
2122759 | Novyy | 46.7169444 | 142.8844444 | RU | Sakhalin | | 0 | | 89 | Asia/Sakhalin |
2122761 | Nov' | 44.7666667 | 147.4333333 | RU | RSJA | | 0 | | 6 | Asia/Sakhalin |
2122767 | Notoro | 43.745 | 146.6130556 | RU | RSJA | | 0 | | 1 | Asia/Sakhalin |
2122768 | Noto | 49.1166667 | 144.25 | RU | Sakhalin | | 0 | | 3 | Asia/Sakhalin |
2122774 | Nongokan | 63.85 | 140.0333333 | RU | Sakha | | 0 | | 1481 | Asia/Yakutsk |
2122780 | Noksi | 52.65 | 141.8 | RU | Sakhalin | | 0 | | -9999 | Asia/Sakhalin |
2122783 | Nogliki | 51.8333333 | 143.1666667 | RU | Sakhalin | | 10098 | | -9999 | Asia/Sakhalin |
2122797 | Nizhnyaya Yamna | 68.55 | 161.1 | RU | Sakha | | 0 | | 5 | Asia/Anadyr |
2122800 | Nizhnyaya Gavan' | 52.4372222 | 140.4261111 | RU | Khabarovsk Krai | | 0 | | 27 | Asia/Sakhalin |
2122801 | Nizhnyaya Burkhala | 62.6333333 | 149.2 | RU | Magadan | | 0 | | 567 | Asia/Magadan |
2122802 | Nizhnyaya Banskaya | 67.5833333 | 154.9833333 | RU | Sakha | | 0 | | 16 | Asia/Magadan |
2122805 | Nizhniy Seymchan | 62.9166667 | 152.4166667 | RU | Magadan | | 0 | | 198 | Asia/Magadan |
2122807 | Nizhniy Kudyum | 51.75 | 140.0666667 | RU | Khabarovsk Krai | | 0 | | 1 | Asia/Sakhalin |
2122808 | Nizhniy Khatynnakh | 62.75 | 150.0833333 | RU | Magadan | | 0 | | 501 | Asia/Magadan |
2122811 | Nizhniye Pochinki | 46.4833333 | 142.3666667 | RU | Sakhalin | | 0 | | -9999 | Asia/Sakhalin |
2122812 | Nizhniye Kholmy | 68.7666667 | 158.4666667 | RU | Sakha | | 0 | | 5 | Asia/Anadyr |
2122813 | Nizhniye Chomy | 52.3666667 | 141.1666667 | RU | Khabarovsk Krai | | 0 | | -9999 | Asia/Sakhalin |
2122814 | Nizhniy At-Uryakh | 62.6333333 | 150.2 | RU | Magadan | | 0 | | 435 | Asia/Magadan |
2122816 | Nizhne-Zolotistyy | 62.2166667 | 152.45 | RU | Magadan | | 0 | | 552 | Asia/Magadan |
2122817 | Nizhneye Pronge | 52.8505556 | 141.2027778 | RU | Khabarovsk Krai | | 0 | | 33 | Asia/Sakhalin |
2122819 | Nizhneye Kolpakovo | 54.65 | 155.8 | RU | Kamtsjatka | | 0 | | 16 | Asia/Kamchatka |
2122820 | Novotroitskoye | 46.8925 | 142.6858333 | RU | Sakhalin | | 0 | | 15 | Asia/Sakhalin |
2122821 | Nizhne-Ozërnaya | 57.25 | 162.6666667 | RU | Kamtsjatka | | 0 | | 41 | Asia/Kamchatka |
2122822 | Nizhnekolymsk | 68.5333333 | 160.9333333 | RU | Sakha | | 0 | | 2 | Asia/Anadyr |
2122823 | Nizhnekamchatsk | 56.35 | 162.2 | RU | Kamtsjatka | | 0 | | 57 | Asia/Kamchatka |
2122824 | Nizhne-El'ginskiy | 64.4333333 | 141.9166667 | RU | Sakha | | 0 | | 610 | Asia/Yakutsk |
2122834 | Nishiuratomari | 43.5 | 146.1 | RU | RSJA | | 0 | | 2 | Asia/Sakhalin |
2122835 | Nishimae | 43.4666667 | 146.1166667 | RU | RSJA | | 0 | | 8 | Asia/Sakhalin |
2122842 | Nikulina | 67.9 | 143.8 | RU | Sakha | | 0 | | 43 | Asia/Yakutsk |
2122843 | Nikol'skoye | 55.1938889 | 165.9925 | RU | Kamtsjatka | | 0 | | 55 | Asia/Kamchatka |
2122844 | Nikol'skoye | 49.0166667 | 142.15 | RU | Sakhalin | | 0 | | 14 | Asia/Sakhalin |
2122849 | Nikolay-Kyuyel' | 69.2166667 | 152.1 | RU | Sakha | | 0 | | 21 | Asia/Magadan |
2122850 | Nikolayevsk-na-Amure | 53.1405556 | 140.73 | RU | Khabarovsk Krai | | 27152 | | 23 | Asia/Sakhalin |
2122852 | Nikolayevka | 56.25 | 162.3166667 | RU | Kamtsjatka | | 0 | | 1 | Asia/Kamchatka |
2122853 | Nikolayevka | 53.0333333 | 158.3166667 | RU | Kamtsjatka | | 0 | | 6 | Asia/Kamchatka |
2122854 | Nikolayevka | 47.9166667 | 142.4166667 | RU | Sakhalin | | 0 | | 44 | Asia/Sakhalin |
2122858 | Nikolay | 71.6166667 | 140.0 | RU | Sakha | | 0 | | 17 | Asia/Yakutsk |
2122862 | Nigir' | 52.1175 | 141.3080556 | RU | Khabarovsk Krai | | 0 | | 43 | Asia/Sakhalin |
2122864 | Nichalakh | 70.1166667 | 145.9666667 | RU | Sakha | | 0 | | 25 | Asia/Yakutsk |
2122865 | Nichalakh | 69.9333333 | 146.2166667 | RU | Sakha | | 0 | | 21 | Asia/Yakutsk |
2122878 | Nevskiy | 62.3 | 155.5666667 | RU | Magadan | | 0 | | 1005 | Asia/Magadan |
2122882 | Neverkina | 69.6333333 | 147.35 | RU | Sakha | | 0 | | 15 | Asia/Yakutsk |
2122883 | Nevel'skoye | 53.5 | 142.1333333 | RU | Sakhalin | | 0 | | 19 | Asia/Magadan |
2122884 | Nevel'skoye | 52.9 | 141.0666667 | RU | Khabarovsk Krai | | 0 | | -9999 | Asia/Sakhalin |
2122894 | Nevel'sk | 46.6733333 | 141.8633333 | RU | Sakhalin | | 0 | | 59 | Asia/Sakhalin |
2122896 | Neva | 49.3 | 143.7166667 | RU | Sakhalin | | 0 | | -9999 | Asia/Sakhalin |
2122903 | Neskuchnoye | 44.4833333 | 146.1 | RU | RSJA | | 0 | | 300 | Asia/Sakhalin |
2122906 | Neryuchinskaya | 61.9 | 146.6 | RU | Magadan | | 0 | | 997 | Asia/Magadan |
2122909 | Neryuchi | 61.9833333 | 147.35 | RU | Magadan | | 0 | | 611 | Asia/Magadan |
2122910 | Neryuchi | 61.8666667 | 147.0166667 | RU | Magadan | | 0 | | 707 | Asia/Magadan |
2122915 | Nerpich'ye | 49.6666667 | 144.1 | RU | Sakhalin | | 0 | | 22 | Asia/Sakhalin |
2122919 | Nerpa | 53.2833333 | 141.3833333 | RU | Khabarovsk Krai | | 0 | | 1 | Asia/Sakhalin |
2122923 | Nerega | 61.9166667 | 151.9166667 | RU | Magadan | | 0 | | 927 | Asia/Magadan |
2122936 | Nemtik | 53.65 | 156.0 | RU | Kamtsjatka | | 0 | | 15 | Asia/Kamchatka |
2122942 | Nemkin | 59.5666667 | 143.3833333 | RU | Khabarovsk Krai | | 0 | | 24 | Asia/Magadan |
2122952 | Nel'koba | 61.3333333 | 148.8666667 | RU | Magadan | | 0 | | 824 | Asia/Magadan |
2122954 | Nel'kan | 64.25 | 142.9666667 | RU | Sakha | | 0 | | 609 | Asia/Magadan |
2122957 | Nelemnoye | 65.3666667 | 151.0333333 | RU | Sakha | | 0 | | 62 | Asia/Magadan |
2122962 | Neksikan | 62.6833333 | 147.6666667 | RU | Magadan | | 0 | | 803 | Asia/Magadan |
2122964 | Nekrasovka | 53.6825 | 142.625 | RU | Sakhalin | | 0 | | 20 | Asia/Magadan |
2122965 | Neftegorsk | 53.0166667 | 142.9666667 | RU | Sakhalin | | 0 | | 23 | Asia/Sakhalin |
2122968 | Nechayannyy | 62.2666667 | 151.15 | RU | Magadan | | 0 | | 487 | Asia/Magadan |
2122970 | Nazarovo | 44.2027778 | 145.8611111 | RU | RSJA | | 0 | | 79 | Asia/Sakhalin |
2122981 | Nayakhan | 61.9166667 | 158.9666667 | RU | Magadan | | 0 | | 41 | Asia/Magadan |
2122987 | Naumovka | 53.4333333 | 141.9 | RU | Sakhalin | | 0 | | 4 | Asia/Magadan |
2122988 | Naukhumovo | 51.2 | 142.6833333 | RU | Sakhalin | | 0 | | 57 | Asia/Sakhalin |
2123002 | Napana | 57.8 | 158.35 | RU | Koryakskiy Avtonomnyy Okrug | | 0 | | 8 | Asia/Magadan |
2123008 | Nanio | 53.15 | 141.85 | RU | Sakhalin | | 0 | | 3 | Asia/Sakhalin |
2123017 | Nampi | 50.9 | 143.6333333 | RU | Sakhalin | | 0 | | -9999 | Asia/Sakhalin |
2123025 | Nalimskoye | 67.55 | 153.7333333 | RU | Sakha | | 0 | | 14 | Asia/Magadan |
2123029 | Nalgimskaya | 63.8333333 | 168.8333333 | RU | Koryakskiy Avtonomnyy Okrug | | 0 | | 176 | Asia/Anadyr |
2123032 | Nakuchen | 59.3 | 152.5 | RU | Magadan | | 0 | | 121 | Asia/Magadan |
