775758 | Bochnia | 49.9666667 | 20.4333333 | PL | Tarnow | | 29184 | | 222 | Europe/Warsaw |
775820 | Błonie | 52.2 | 20.6166667 | PL | Warszawa | | 12195 | | 74 | Europe/Warsaw |
775890 | Biskupiec | 53.8666667 | 20.9666667 | PL | Olsztyn | | 10340 | | 168 | Europe/Warsaw |
775922 | Biłgoraj | 50.55 | 22.7 | PL | Zamosc | | 26987 | | 209 | Europe/Warsaw |
776069 | Białystok | 53.1333333 | 23.15 | PL | Podlasie Voivodship | | 291855 | | 168 | Europe/Warsaw |
776175 | Biała Podlaska | 52.0333333 | 23.1333333 | PL | Biala Podlaska | | 57541 | | 158 | Europe/Warsaw |
776337 | Bartoszyce | 54.2558333 | 20.8113889 | PL | Olsztyn | | 25660 | | 55 | Europe/Warsaw |
776597 | Augustów | 53.85 | 23.0 | PL | Suwalki | | 29752 | | 132 | Europe/Warsaw |
3079897 | Żychlin | 52.25 | 19.6166667 | PL | Plock | | 8844 | | 97 | Europe/Warsaw |
3080004 | Żory | 50.05 | 18.7 | PL | Katowice | | 63174 | | 259 | Europe/Warsaw |
3080047 | Żnin | 52.85 | 17.7333333 | PL | Bydgoszcz | | 14008 | | 73 | Europe/Warsaw |
3080071 | Złotów | 53.35 | 17.05 | PL | Pita | | 18395 | | 120 | Europe/Warsaw |
3080074 | Złotoryja | 51.1166667 | 15.9166667 | PL | Legnica | | 16612 | | 240 | Europe/Warsaw |
3080102 | Złocieniec | 53.5333333 | 16.0 | PL | West Pomeranian Voivodeship | | 13337 | | 138 | Europe/Warsaw |
3080165 | Zielona Góra | 51.9333333 | 15.5 | PL | Lubusz Voivodship | | 118433 | | 166 | Europe/Warsaw |
3080226 | Ziębice | 50.6 | 17.0333333 | PL | Walbrzych | | 9328 | | 203 | Europe/Warsaw |
3080231 | Zgorzelec | 51.15 | 15.0166667 | PL | Jelenia Gora | | 33247 | | 210 | Europe/Warsaw |
3080251 | Zgierz | 51.85 | 19.4166667 | PL | Lodz | | 58036 | | 195 | Europe/Warsaw |
3080389 | Zdzieszowice | 50.4166667 | 18.1166667 | PL | Opole | | 13401 | | 186 | Europe/Warsaw |
3080414 | Zduńska Wola | 51.6 | 18.9333333 | PL | Sieradz | | 44515 | | 173 | Europe/Warsaw |
3080526 | Zawiercie | 50.5 | 19.4333333 | PL | Katowice | | 53159 | | 354 | Europe/Warsaw |
3080538 | Zawadzkie | 50.6166667 | 18.4666667 | PL | Opole | | 8439 | | 210 | Europe/Warsaw |
3080644 | Żary | 51.6333333 | 15.15 | PL | Zielona Gora | | 38779 | | 154 | Europe/Warsaw |
3080866 | Zakopane | 49.3 | 19.9666667 | PL | Nowy Sacz | | 27580 | | 886 | Europe/Warsaw |
3080944 | Żagań | 51.6166667 | 15.3166667 | PL | Zielona Gora | | 26251 | | 103 | Europe/Warsaw |
3080985 | Zabrze | 50.3166667 | 18.7833333 | PL | Katowice | | 192177 | | 257 | Europe/Warsaw |
3081046 | Ząbkowice Śląskie | 50.5833333 | 16.8 | PL | Walbrzych | | 16321 | | 276 | Europe/Warsaw |
3081158 | Wyrzysk | 53.1553149009996 | 17.266731262207 | PL | Pita | | 5263 | | 109 | Europe/Warsaw |
3081300 | Wschowa | 51.8 | 16.3166667 | PL | Leszno | | 14458 | | 98 | Europe/Warsaw |
3081324 | Września | 52.3166667 | 17.5833333 | PL | Poznan | | 28703 | | 98 | Europe/Warsaw |
3081368 | Wrocław | 51.1 | 17.0333333 | PL | Lower Silesian Voivodeship | | 634893 | | 118 | Europe/Warsaw |
3081419 | Wolsztyn | 52.1166667 | 16.1333333 | PL | Zielona Gora | | 13689 | | 59 | Europe/Warsaw |
3081430 | Wołów | 51.3333333 | 16.65 | PL | Wroclaw | | 12276 | | 109 | Europe/Warsaw |
3081495 | Wolbrom | 50.3666667 | 19.7666667 | PL | Katowice | | 9146 | | 409 | Europe/Warsaw |
3081677 | Wodzisław Śląski | 50.0 | 18.4666667 | PL | Katowice | | 49521 | | 264 | Europe/Warsaw |
3081699 | Włoszczowa | 50.8666667 | 19.9666667 | PL | Kielce | | 10661 | | 238 | Europe/Warsaw |
3081741 | Włocławek | 52.65 | 19.0333333 | PL | Wloclawek | | 120339 | | 50 | Europe/Warsaw |
3081752 | Władysławowo | 54.79623189506 | 18.3964347839355 | PL | Gdansk | | 14889 | | 28 | Europe/Warsaw |
3081874 | Wisła | 49.6666667 | 18.8666667 | PL | Bielsko | | 11379 | | 630 | Europe/Warsaw |
3082197 | Wieluń | 51.2166667 | 18.55 | PL | Sieradz | | 24384 | | 173 | Europe/Warsaw |
3082319 | Wieleń | 52.9 | 16.1833333 | PL | Pita | | 6067 | | 29 | Europe/Warsaw |
3082473 | Wejherowo | 54.6 | 18.2333333 | PL | Gdansk | | 46820 | | 55 | Europe/Warsaw |
3082704 | Wałcz | 53.2666667 | 16.4666667 | PL | West Pomeranian Voivodeship | | 25971 | | 103 | Europe/Warsaw |
3082707 | Wałbrzych | 50.7666667 | 16.2833333 | PL | Walbrzych | | 127431 | | 465 | Europe/Warsaw |
3082712 | Wągrowiec | 52.8 | 17.2 | PL | Pita | | 24428 | | 74 | Europe/Warsaw |
3082722 | Wadowice | 49.8833333 | 19.4833333 | PL | Bielsko | | 19238 | | 305 | Europe/Warsaw |
3082734 | Wąbrzeźno | 53.2833333 | 18.95 | PL | Torufi | | 13911 | | 100 | Europe/Warsaw |
3082751 | Ustroń | 49.7166667 | 18.8 | PL | Bielsko | | 15637 | | 367 | Europe/Warsaw |
3082756 | Ustka | 54.5833333 | 16.85 | PL | Slupsk | | 16250 | | 6 | Europe/Warsaw |
3082998 | Turek | 52.0333333 | 18.5 | PL | Konin | | 29533 | | 111 | Europe/Warsaw |
3083043 | Tuchola | 53.5833333 | 17.85 | PL | Bydgoszcz | | 13686 | | 118 | Europe/Warsaw |
3083103 | Trzebnica | 51.3166667 | 17.05 | PL | Wroclaw | | 12212 | | 167 | Europe/Warsaw |
3083111 | Trzebinia | 50.1666667 | 19.4833333 | PL | Katowice | | 18828 | | 389 | Europe/Warsaw |
3083145 | Trzebiatów | 54.0666667 | 15.2666667 | PL | West Pomeranian Voivodeship | | 10322 | | 4 | Europe/Warsaw |
3083185 | Trzcianka | 53.0333333 | 16.45 | PL | Pita | | 16914 | | 75 | Europe/Warsaw |
3083271 | Toruń | 53.0333333 | 18.6 | PL | Torufi | | 208717 | | 80 | Europe/Warsaw |
3083426 | Tczew | 54.1 | 18.8 | PL | Gdansk | | 60133 | | 3 | Europe/Warsaw |
3083440 | Tarnowskie Góry | 50.45 | 18.8666667 | PL | Katowice | | 60938 | | 275 | Europe/Warsaw |
3083611 | Szubin | 53.0166667 | 17.75 | PL | Bydgoszcz | | 9206 | | 98 | Europe/Warsaw |
3083632 | Szprotawa | 51.5666667 | 15.5333333 | PL | Zielona Gora | | 12786 | | 130 | Europe/Warsaw |
3083821 | Szczecin Pogodno | 53.45 | 14.5166667 | PL | West Pomeranian Voivodeship | | 413658 | | 20 | Europe/Warsaw |
3083826 | Szczecinek | 53.7166667 | 16.7 | PL | West Pomeranian Voivodeship | | 38496 | | 132 | Europe/Warsaw |
3083878 | Szamotuły | 52.6166667 | 16.5833333 | PL | Poznan | | 18588 | | 71 | Europe/Warsaw |
3083921 | Syców | 51.3 | 17.7166667 | PL | Kalisz | | 10809 | | 168 | Europe/Warsaw |
3083955 | Świnoujście | 53.9166667 | 14.25 | PL | West Pomeranian Voivodeship | | 40919 | | -9999 | Europe/Warsaw |
3083988 | Świętochłowice | 50.2833333 | 18.9166667 | PL | Katowice | | 55600 | | 285 | Europe/Warsaw |
3084074 | Świecie | 53.4166667 | 18.45 | PL | Bydgoszcz | | 25843 | | 71 | Europe/Warsaw |
3084084 | Świebodzice | 50.8666667 | 16.3333333 | PL | Walbrzych | | 23228 | | 268 | Europe/Warsaw |
3084085 | Świdwin | 53.7666667 | 15.7833333 | PL | West Pomeranian Voivodeship | | 16076 | | 111 | Europe/Warsaw |
3084093 | Świdnica | 50.85 | 16.5 | PL | Walbrzych | | 60351 | | 209 | Europe/Warsaw |
3084130 | Swarzędz | 52.4166667 | 17.0833333 | PL | Poznan | | 29010 | | 74 | Europe/Warsaw |
3084237 | Sulęcin | 52.4333333 | 15.1 | PL | Gorzow | | 10090 | | 73 | Europe/Warsaw |
3084241 | Sulechów | 52.0833333 | 15.6166667 | PL | Zielona Gora | | 18055 | | 82 | Europe/Warsaw |
3084300 | Sucha Beskidzka | 49.7333333 | 19.6 | PL | Bielsko | | 9801 | | 500 | Europe/Warsaw |
3084404 | Strzelin | 50.7833333 | 17.0666667 | PL | Wroclaw | | 12394 | | 174 | Europe/Warsaw |
3084415 | Strzelce Opolskie | 50.5166667 | 18.3 | PL | Opole | | 20241 | | 208 | Europe/Warsaw |
3084421 | Strzelce Krajeńskie | 52.8666667 | 15.5333333 | PL | Gorzow | | 9978 | | 72 | Europe/Warsaw |
3084440 | Strzegom | 50.9666667 | 16.35 | PL | Walbrzych | | 17004 | | 216 | Europe/Warsaw |
3084826 | Starogard Gdański | 53.9666667 | 18.55 | PL | Gdansk | | 48202 | | 95 | Europe/Warsaw |
3084840 | Stargard Szczeciński | 53.3333333 | 15.05 | PL | West Pomeranian Voivodeship | | 71224 | | 21 | Europe/Warsaw |
3085045 | Środa Wielkopolska | 52.2333333 | 17.2833333 | PL | Poznan | | 21757 | | 79 | Europe/Warsaw |
3085056 | Śrem | 52.0833333 | 17.0166667 | PL | Poznan | | 30404 | | 70 | Europe/Warsaw |
3085128 | Sosnowiec | 50.3 | 19.1666667 | PL | Katowice | | 227295 | | 331 | Europe/Warsaw |
3085151 | Sopot | 54.45 | 18.5666667 | PL | Gdansk | | 40142 | | 1 | Europe/Warsaw |
3085172 | Solec Kujawski | 53.0833333 | 18.2166667 | PL | Bydgoszcz | | 15125 | | 44 | Europe/Warsaw |
3085450 | Słupsk | 54.45 | 17.0333333 | PL | Slupsk | | 98608 | | 21 | Europe/Warsaw |
3085481 | Słupca | 52.2833333 | 17.8833333 | PL | Konin | | 14476 | | 89 | Europe/Warsaw |
3085495 | Słubice | 52.35 | 14.5833333 | PL | Gorzow | | 17567 | | 25 | Europe/Warsaw |
3085610 | Sławno | 54.35 | 16.6833333 | PL | West Pomeranian Voivodeship | | 13415 | | 17 | Europe/Warsaw |
3085656 | Skwierzyna | 52.6 | 15.5 | PL | Gorzow | | 10051 | | 28 | Europe/Warsaw |
3085786 | Skoczów | 49.8 | 18.8 | PL | Bielsko | | 14810 | | 305 | Europe/Warsaw |
3085807 | Skawina | 49.9833333 | 19.8333333 | PL | Krakow | | 23647 | | 220 | Europe/Warsaw |
3085941 | Sierpc | 52.8833333 | 19.6666667 | PL | Plock | | 18866 | | 118 | Europe/Warsaw |
3085974 | Sieraków | 52.65 | 16.1 | PL | Poznan | | 5975 | | 31 | Europe/Warsaw |
3085978 | Sieradz | 51.6 | 18.75 | PL | Sieradz | | 44436 | | 125 | Europe/Warsaw |
3086024 | Siemianowice Śląskie | 50.3 | 19.0333333 | PL | Katowice | | 73121 | | 267 | Europe/Warsaw |
3086153 | Sępólno Krajeńskie | 53.45 | 17.5333333 | PL | Bydgoszcz | | 9223 | | 151 | Europe/Warsaw |
3086511 | Rypin | 53.0666667 | 19.45 | PL | Wloclawek | | 16589 | | 128 | Europe/Warsaw |
3086531 | Rydułtowy | 50.0666667 | 18.4333333 | PL | Katowice | | 21887 | | 276 | Europe/Warsaw |
3086706 | Rumia | 54.5833333 | 18.4 | PL | Gdansk | | 44791 | | 22 | Europe/Warsaw |
3086800 | Ruda Śląska | 50.3166667 | 18.85 | PL | Katowice | | 146189 | | 253 | Europe/Warsaw |
3087072 | Rogoźno | 52.75 | 17.0166667 | PL | Pita | | 10859 | | 70 | Europe/Warsaw |
3087281 | Reda | 54.6166667 | 18.35 | PL | Gdansk | | 18116 | | 8 | Europe/Warsaw |
3087307 | Rawicz | 51.6166667 | 16.8666667 | PL | Leszno | | 21380 | | 122 | Europe/Warsaw |
3087417 | Radzionków Nowy | 50.3833333 | 18.9 | PL | Katowice | | 17167 | | 275 | Europe/Warsaw |
3087497 | Radomsko | 51.0666667 | 19.45 | PL | Piotrkow | | 49175 | | 236 | Europe/Warsaw |
3087529 | Radlin | 50.0333333 | 18.4666667 | PL | Katowice | | 17479 | | 258 | Europe/Warsaw |
3087584 | Racibórz | 50.0833333 | 18.2 | PL | Katowice | | 58464 | | 189 | Europe/Warsaw |
3087601 | Rabka | 49.6166667 | 19.95 | PL | Nowy Sacz | | 13076 | | 483 | Europe/Warsaw |
3087628 | Pyskowice | 50.4 | 18.6333333 | PL | Katowice | | 19018 | | 213 | Europe/Warsaw |
3087630 | Pyrzyce | 53.1333333 | 14.8833333 | PL | West Pomeranian Voivodeship | | 12893 | | 47 | Europe/Warsaw |
3087691 | Puck | 54.7 | 18.4166667 | PL | Gdansk | | 11415 | | 28 | Europe/Warsaw |
3087701 | Pszów | 50.05 | 18.4166667 | PL | Katowice | | 14028 | | 284 | Europe/Warsaw |
3087705 | Pszczyna | 49.9666667 | 18.95 | PL | Katowice | | 25288 | | 259 | Europe/Warsaw |
3088034 | Pruszcz Gdański | 54.2666667 | 18.6333333 | PL | Gdansk | | 23618 | | 30 | Europe/Warsaw |
3088065 | Prudnik | 50.3166667 | 17.5833333 | PL | Opole | | 23343 | | 265 | Europe/Warsaw |
3088171 | Poznań | 52.4166667 | 16.9666667 | PL | Greater Poland Voivodeship | | 570352 | | 50 | Europe/Warsaw |
3088273 | Poręba | 50.4833333 | 19.35 | PL | Katowice | | 8718 | | 353 | Europe/Warsaw |
3088435 | Polkowice | 51.5 | 16.0666667 | PL | Legnica | | 21565 | | 174 | Europe/Warsaw |
3088461 | Police | 53.55 | 14.5666667 | PL | West Pomeranian Voivodeship | | 34350 | | 8 | Europe/Warsaw |
3088477 | Połczyn-Zdrój | 53.75 | 16.0833333 | PL | West Pomeranian Voivodeship | | 8682 | | 96 | Europe/Warsaw |
3088825 | Płock | 52.55 | 19.7 | PL | Plock | | 127474 | | 95 | Europe/Warsaw |
3088848 | Pleszew | 51.9 | 17.8 | PL | Kalisz | | 17640 | | 130 | Europe/Warsaw |
3088972 | Piotrków Trybunalski | 51.4 | 19.6833333 | PL | Piotrkow | | 80128 | | 206 | Europe/Warsaw |
3089033 | Piła | 53.15 | 16.75 | PL | Pita | | 75532 | | 55 | Europe/Warsaw |
3089065 | Pieszyce | 50.7166667 | 16.6 | PL | Walbrzych | | 9406 | | 272 | Europe/Warsaw |
3089125 | Piekary Śląskie | 50.4 | 18.95 | PL | Katowice | | 59757 | | 258 | Europe/Warsaw |
3089392 | Pasłęk | 54.0675 | 19.6672222 | PL | Elblag | | 12267 | | 34 | Europe/Warsaw |
3089553 | Pajęczno | 51.15 | 19.0 | PL | Czestochowa | | 6731 | | 237 | Europe/Warsaw |
3089578 | Pabianice | 51.6666667 | 19.3666667 | PL | Łódź Voivodeship | | 70542 | | 183 | Europe/Warsaw |
3089582 | Ozorków | 51.9666667 | 19.2833333 | PL | Lodz | | 20608 | | 116 | Europe/Warsaw |
3089583 | Ozimek | 50.6833333 | 18.2166667 | PL | Opole | | 9963 | | 189 | Europe/Warsaw |
3089658 | Oświęcim | 50.0333333 | 19.2333333 | PL | Bielsko | | 41143 | | 254 | Europe/Warsaw |
3089670 | Ostrzeszów | 51.4166667 | 17.95 | PL | Kalisz | | 14446 | | 219 | Europe/Warsaw |
3089684 | Ostrów Wielkopolski | 51.65 | 17.8166667 | PL | Kalisz | | 72898 | | 139 | Europe/Warsaw |
3089779 | Ostróda | 53.7 | 19.9833333 | PL | Olsztyn | | 33524 | | 113 | Europe/Warsaw |
3089965 | Orzesze | 50.15 | 18.7833333 | PL | Katowice | | 18438 | | 307 | Europe/Warsaw |
3090048 | Opole | 50.6666667 | 17.95 | PL | Opole Voivodeship | | 127676 | | 177 | Europe/Warsaw |
3090076 | Opalenica | 52.3 | 16.4333333 | PL | Poznan | | 8991 | | 65 | Europe/Warsaw |
3090146 | Olkusz | 50.2833333 | 19.5666667 | PL | Katowice | | 37744 | | 398 | Europe/Warsaw |
3090158 | Olesno | 50.8833333 | 18.4333333 | PL | Czestochowa | | 10236 | | 242 | Europe/Warsaw |
3090170 | Oleśnica | 51.2 | 17.3833333 | PL | Wroclaw | | 36956 | | 145 | Europe/Warsaw |
3090205 | Oława | 50.9333333 | 17.3 | PL | Wroclaw | | 31036 | | 134 | Europe/Warsaw |
3090401 | Oborniki Śląskie | 51.3 | 16.9166667 | PL | Wroclaw | | 8440 | | 172 | Europe/Warsaw |
3090403 | Oborniki | 52.65 | 16.8166667 | PL | Poznan | | 17915 | | 61 | Europe/Warsaw |
3090433 | Nysa Zamłmie | 50.4666667 | 17.3166667 | PL | Opole | | 47954 | | 189 | Europe/Warsaw |
3090452 | Nowy Tomyśl | 52.3166667 | 16.15 | PL | Poznan | | 15179 | | 60 | Europe/Warsaw |
3090502 | Nowy Dwór Gdański | 54.2166667 | 19.1166667 | PL | Elblag | | 9822 | | 10 | Europe/Warsaw |
3090558 | Nowogard | 53.65 | 15.1166667 | PL | West Pomeranian Voivodeship | | 16703 | | 59 | Europe/Warsaw |
3090592 | Nowe Tychy | 50.15 | 19.0 | PL | Katowice | | 131696 | | 266 | Europe/Warsaw |
3090613 | Nowe Miasto Lubawskie | 53.4166667 | 19.6 | PL | Torufi | | 10997 | | 100 | Europe/Warsaw |
3090764 | Nowa Sól | 51.8 | 15.7166667 | PL | Zielona Gora | | 40354 | | 64 | Europe/Warsaw |
3090768 | Nowa Ruda | 50.5833333 | 16.5 | PL | Walbrzych | | 24753 | | 431 | Europe/Warsaw |
3091141 | Namysłów | 51.0833333 | 17.7166667 | PL | Opole | | 16376 | | 147 | Europe/Warsaw |
3091150 | Nakło nad Notecią | 53.15 | 17.6 | PL | Bydgoszcz | | 19565 | | 95 | Europe/Warsaw |
3091217 | Myszków | 50.5833333 | 19.35 | PL | Czestochowa | | 33273 | | 318 | Europe/Warsaw |
3091232 | Mysłowice | 50.2422648415709 | 19.1392135620117 | PL | Katowice | | 75281 | 336 | 272 | Europe/Warsaw |
3091253 | Myślibórz | 52.9166667 | 14.8666667 | PL | West Pomeranian Voivodeship | | 12092 | | 60 | Europe/Warsaw |
3091256 | Myślenice | 49.8333333 | 19.9333333 | PL | Krakow | | 17686 | | 321 | Europe/Warsaw |
3091293 | Murowana Goślina | 52.5666667 | 17.0166667 | PL | Poznan | | 9989 | | 70 | Europe/Warsaw |
3091407 | Mosina | 52.25 | 16.85 | PL | Poznan | | 12097 | | 52 | Europe/Warsaw |
3091462 | Morąg | 53.9166667 | 19.9333333 | PL | Olsztyn | | 14745 | | 124 | Europe/Warsaw |
3091523 | Mogilno | 52.6666667 | 17.9666667 | PL | Bydgoszcz | | 12465 | | 95 | Europe/Warsaw |
3091788 | Milicz | 51.5333333 | 17.2666667 | PL | Wroclaw | | 12169 | | 104 | Europe/Warsaw |
3091969 | Międzyrzecz | 52.4333333 | 15.5833333 | PL | Gorzow | | 18669 | | 49 | Europe/Warsaw |
3091983 | Międzychód | 52.6 | 15.9 | PL | Gorzow | | 10994 | | 53 | Europe/Warsaw |
3092080 | Miastko | 54.0 | 16.9833333 | PL | Slupsk | | 10954 | | 125 | Europe/Warsaw |
3092472 | Malbork | 54.0333333 | 19.05 | PL | Elblag | | 38655 | | 22 | Europe/Warsaw |
3092638 | Lwówek Śląski | 51.1166667 | 15.5833333 | PL | Jelenia Gora | | 9657 | | 204 | Europe/Warsaw |
3092813 | Lubsko | 51.8 | 14.9666667 | PL | Zielona Gora | | 14994 | | 78 | Europe/Warsaw |
3092856 | Luboń | 52.35 | 16.9 | PL | Poznan | | 26431 | | 44 | Europe/Warsaw |
3092906 | Lubliniec | 50.6666667 | 18.6833333 | PL | Czestochowa | | 24133 | | 254 | Europe/Warsaw |
3092931 | Lubin | 51.4 | 16.2 | PL | Legnica | | 77532 | | 128 | Europe/Warsaw |
3093028 | Lubawa | 53.5 | 19.75 | PL | Olsztyn | | 9302 | | 158 | Europe/Warsaw |
3093040 | Lubań | 51.1166667 | 15.2833333 | PL | Jelenia Gora | | 22245 | | 226 | Europe/Warsaw |
3093066 | Łowicz | 52.1166667 | 19.9333333 | PL | Skierniewice | | 30397 | | 76 | Europe/Warsaw |
3093133 | Łódź | 51.75 | 19.4666667 | PL | Łódź Voivodeship | | 768755 | | 198 | Europe/Warsaw |
3093158 | Łobez | 53.6333333 | 15.6166667 | PL | West Pomeranian Voivodeship | | 10609 | | 77 | Europe/Warsaw |
3093268 | Lipno | 52.8333333 | 19.2 | PL | Wloclawek | | 14821 | | 87 | Europe/Warsaw |
3093457 | Libiąż | 50.1 | 19.3166667 | PL | Katowice | | 17834 | | 310 | Europe/Warsaw |
3093524 | Leszno | 51.85 | 16.5833333 | PL | Leszno | | 63565 | | 90 | Europe/Warsaw |
3093692 | Legnica | 51.2 | 16.2 | PL | Legnica | | 106033 | | 109 | Europe/Warsaw |
3093726 | Łęczyca | 52.0666667 | 19.2166667 | PL | Plock | | 15528 | | 83 | Europe/Warsaw |
3093739 | Lębork | 54.55 | 17.75 | PL | Slupsk | | 35161 | | 34 | Europe/Warsaw |
3093902 | Łask | 51.5833333 | 19.1333333 | PL | Sieradz | | 18577 | | 176 | Europe/Warsaw |
3094086 | Kwidzyn | 53.7333333 | 18.9166667 | PL | Elblag | | 37601 | | 62 | Europe/Warsaw |
3094170 | Kutno | 52.2333333 | 19.3666667 | PL | Plock | | 48323 | | 98 | Europe/Warsaw |
3094303 | Kudowa-Zdrój | 50.45 | 16.25 | PL | Walbrzych | | 10176 | | 434 | Europe/Warsaw |
3094490 | Krzeszowice | 50.1333333 | 19.6333333 | PL | Krakow | | 9978 | | 274 | Europe/Warsaw |
3094585 | Kruszwica | 52.6833333 | 18.3 | PL | Bydgoszcz | | 9494 | | 89 | Europe/Warsaw |
3094625 | Krotoszyn | 51.7 | 17.45 | PL | Kalisz | | 29231 | | 139 | Europe/Warsaw |
3094633 | Krosno Odrzańskie | 52.05 | 15.0833333 | PL | Zielona Gora | | 12178 | | 36 | Europe/Warsaw |
3094788 | Krapkowice | 50.4833333 | 17.9666667 | PL | Opole | | 18275 | | 164 | Europe/Warsaw |
3094802 | Kraków | 50.0833333 | 19.9166667 | PL | Lesser Poland Voivodeship | | 755050 | | 233 | Europe/Warsaw |
3094832 | Kożuchów | 51.75 | 15.6 | PL | Zielona Gora | | 9679 | | 96 | Europe/Warsaw |
3094934 | Kowary | 50.7911111 | 15.8302778 | PL | Lower Silesian Voivodeship | | 11834 | | 509 | Europe/Warsaw |
3095049 | Koszalin | 54.2 | 16.1833333 | PL | West Pomeranian Voivodeship | | 107450 | | 32 | Europe/Warsaw |
3095057 | Kostrzyn nad Odrą | 52.5833333 | 14.65 | PL | Gorzow | | 18099 | | 11 | Europe/Warsaw |
3095126 | Kościerzyna | 54.1166667 | 17.9833333 | PL | Gdansk | | 23361 | | 165 | Europe/Warsaw |
3095151 | Kościan | 52.1 | 16.6333333 | PL | Leszno | | 24096 | | 51 | Europe/Warsaw |
3095192 | Koronowo | 53.3166667 | 17.95 | PL | Bydgoszcz | | 10965 | | 95 | Europe/Warsaw |
3095277 | Konstantynów Łódzki | 51.75 | 19.3333333 | PL | Lodz | | 17415 | | 164 | Europe/Warsaw |
3095321 | Konin | 52.2166667 | 18.2666667 | PL | Konin | | 81258 | | 88 | Europe/Warsaw |
3095413 | Koluszki | 51.7666667 | 19.8 | PL | Piotrkow | | 13343 | | 196 | Europe/Warsaw |
3095795 | Kołobrzeg | 54.1833333 | 15.5833333 | PL | West Pomeranian Voivodeship | | 44377 | | 1 | Europe/Warsaw |
3095797 | Koło | 52.1833333 | 18.6166667 | PL | Konin | | 23493 | | 82 | Europe/Warsaw |
3095971 | Knurów | 50.2166667 | 18.6666667 | PL | Katowice | | 39744 | | 247 | Europe/Warsaw |
3096003 | Kluczbork | 50.9833333 | 18.2166667 | PL | Opole | | 25978 | | 181 | Europe/Warsaw |
3096053 | Kłodzko | 50.4333333 | 16.65 | PL | Walbrzych | | 28627 | | 295 | Europe/Warsaw |
3096090 | Kłobuck | 50.9 | 18.9333333 | PL | Czestochowa | | 13190 | | 249 | Europe/Warsaw |
3096328 | Kęty | 49.8833333 | 19.2333333 | PL | Bielsko | | 19249 | | 287 | Europe/Warsaw |
3096338 | Kępno | 51.2833333 | 17.9833333 | PL | Kalisz | | 14813 | | 163 | Europe/Warsaw |
3096372 | Kędzierzyn-Koźle | 50.35 | 18.2 | PL | Opole | | 65636 | | 168 | Europe/Warsaw |
3096472 | Katowice | 50.2666667 | 19.0166667 | PL | Silesian Voivodship | | 317316 | | 293 | Europe/Warsaw |
3096525 | Kartuzy | 54.3333333 | 18.2 | PL | Gdansk | | 15002 | | 226 | Europe/Warsaw |
3096765 | Kamień Pomorski | 53.9666667 | 14.7833333 | PL | West Pomeranian Voivodeship | | 9036 | | 1 | Europe/Warsaw |
3096779 | Kamienna Góra | 50.7833333 | 16.0333333 | PL | Jelenia Gora | | 21743 | | 444 | Europe/Warsaw |
3096880 | Kalisz | 51.75 | 18.0833333 | PL | Kalisz | | 108759 | | 141 | Europe/Warsaw |
3096911 | Kalety | 50.5666667 | 18.9 | PL | Czestochowa | | 8670 | | 278 | Europe/Warsaw |
3097257 | Jelenia Góra | 50.9008333 | 15.7252778 | PL | Lower Silesian Voivodeship | | 87310 | | 342 | Europe/Warsaw |
3097271 | Jelcz | 51.0333333 | 17.3166667 | PL | Wroclaw | | 15308 | | 131 | Europe/Warsaw |
3097333 | Jaworzno | 50.2166667 | 19.2833333 | PL | Katowice | | 96541 | | 314 | Europe/Warsaw |
3097367 | Jawor | 51.05 | 16.1833333 | PL | Legnica | | 24269 | | 179 | Europe/Warsaw |
3097391 | Jastrzębie Zdrój | 49.95 | 18.5833333 | PL | Katowice | | 95813 | | 255 | Europe/Warsaw |
3097420 | Jastrowie | 53.4166667 | 16.8166667 | PL | Pita | | 8452 | | 106 | Europe/Warsaw |
3097528 | Jarocin | 51.9666667 | 17.5166667 | PL | Kalisz | | 25665 | | 113 | Europe/Warsaw |
3097689 | Janikowo | 52.4333333 | 17.0333333 | PL | Poznan | | 8942 | | 68 | Europe/Warsaw |
3097872 | Inowrocław | 52.8 | 18.2666667 | PL | Bydgoszcz | | 77597 | | 76 | Europe/Warsaw |
3097902 | Iława | 53.6 | 19.5666667 | PL | Olsztyn | | 32557 | | 110 | Europe/Warsaw |
3098130 | Gubin | 51.95 | 14.7166667 | PL | Zielona Gora | | 16629 | | 45 | Europe/Warsaw |
3098200 | Gryfino | 53.25 | 14.4833333 | PL | West Pomeranian Voivodeship | | 21270 | | 4 | Europe/Warsaw |
3098201 | Gryfice | 53.9 | 15.2 | PL | West Pomeranian Voivodeship | | 16720 | | 25 | Europe/Warsaw |
3098218 | Grudziądz | 53.4833333 | 18.7666667 | PL | Torufi | | 99486 | | 28 | Europe/Warsaw |
3098288 | Grodzisk Wielkopolski | 52.2333333 | 16.3666667 | PL | Poznan | | 13826 | | 72 | Europe/Warsaw |
3098333 | Grodków | 50.7 | 17.3833333 | PL | Opole | | 8654 | | 172 | Europe/Warsaw |
