2784092 | Wanze | 50.5333333 | 5.2166667 | BE | Liège | | 12918 | | 120 | Europe/Brussels |
2784168 | Walhain-Saint-Paul | 50.6166667 | 4.7 | BE | Brabant Provincie | | 5992 | | 155 | Europe/Brussels |
2784189 | Walcourt | 50.25 | 4.4166667 | BE | Antwerpen | | 17501 | | 200 | Europe/Brussels |
2784199 | Waimes | 50.4166667 | 6.1166667 | BE | Liège | | 6661 | | 550 | Europe/Brussels |
2784227 | Wachtebeke | 51.1666667 | 3.8666667 | BE | Oost-Vlaanderen | | 6911 | | 3 | Europe/Brussels |
2784231 | Waasmunster | 51.1 | 4.0833333 | BE | Oost-Vlaanderen | | 10460 | | 3 | Europe/Brussels |
2784237 | Waarschoot | 51.15 | 3.6 | BE | Oost-Vlaanderen | | 7762 | | 5 | Europe/Brussels |
2784349 | Vosselaar | 51.3166667 | 4.8833333 | BE | Antwerpen | | 10317 | | 24 | Europe/Brussels |
2784370 | Vorselaar | 51.2 | 4.7666667 | BE | Antwerpen | | 7238 | | 8 | Europe/Brussels |
2784548 | Visé | 50.7333333 | 5.7 | BE | Liège | | 17054 | | 119 | Europe/Brussels |
2784555 | Virton | 49.5666667 | 5.5333333 | BE | Luxembourg | | 11259 | | 223 | Europe/Brussels |
2784604 | Vilvoorde | 50.9333333 | 4.4333333 | BE | Brabant Provincie | | 36955 | | 16 | Europe/Brussels |
2784639 | Villers-le-Bouillet | 50.5833333 | 5.2666667 | BE | Liège | | 6059 | | 180 | Europe/Brussels |
2784641 | Villers-la-Ville | 50.5833333 | 4.5333333 | BE | Brabant Provincie | | 9592 | | 120 | Europe/Brussels |
2784775 | Vielsalm | 50.2847222 | 5.9186111 | BE | Luxembourg | | 7291 | | 380 | Europe/Brussels |
2784804 | Veurne | 51.0666667 | 2.6666667 | BE | West-Vlaanderen | | 11983 | | 2 | Europe/Brussels |
2784821 | Verviers | 50.5833333 | 5.8666667 | BE | Liège | | 52824 | | 250 | Europe/Brussels |
2785141 | Turnhout | 51.3166667 | 4.95 | BE | Antwerpen | | 39654 | | 23 | Europe/Brussels |
2785169 | Tubize | 50.6833333 | 4.2 | BE | Brabant Provincie | | 21859 | | 70 | Europe/Brussels |
2785208 | Trooz | 50.5666667 | 5.6833333 | BE | Liège | | 7559 | | 120 | Europe/Brussels |
2785293 | Tremelo | 50.9833333 | 4.7 | BE | Brabant Provincie | | 13721 | | 10 | Europe/Brussels |
2785341 | Tournai | 50.6 | 3.3833333 | BE | Hainaut | | 67721 | | 41 | Europe/Brussels |
2785364 | Torhout | 51.0666667 | 3.1 | BE | West-Vlaanderen | | 18933 | | 18 | Europe/Brussels |
2785389 | Tongeren | 50.7833333 | 5.4666667 | BE | Limburg | | 29816 | | 88 | Europe/Brussels |
2785470 | Tienen | 50.8 | 4.95 | BE | Brabant Provincie | | 31743 | | 57 | Europe/Brussels |
2785476 | Tielt | 51.0 | 3.3166667 | BE | West-Vlaanderen | | 19299 | | 46 | Europe/Brussels |
2785517 | Thuin | 50.3333333 | 4.2833333 | BE | Hainaut | | 14682 | | 150 | Europe/Brussels |
2785593 | Theux | 50.5333333 | 5.8166667 | BE | Liège | | 11587 | | 238 | Europe/Brussels |
2785612 | Tessenderlo | 51.0666667 | 5.0833333 | BE | Limburg | | 16574 | | 21 | Europe/Brussels |
2785622 | Tervuren | 50.8166667 | 4.5166667 | BE | Brabant Provincie | | 20623 | | 77 | Europe/Brussels |
2785654 | Ternat | 50.8666667 | 4.1833333 | BE | Brabant Provincie | | 14569 | | 28 | Europe/Brussels |
2785778 | Temse | 51.1333333 | 4.2166667 | BE | Oost-Vlaanderen | | 26054 | | 12 | Europe/Brussels |
2786087 | Stekene | 51.2 | 4.0333333 | BE | Oost-Vlaanderen | | 16989 | | 3 | Europe/Brussels |
2786124 | Steenokkerzeel | 50.9166667 | 4.5166667 | BE | Brabant Provincie | | 10566 | | 24 | Europe/Brussels |
2786185 | Stavelot | 50.3833333 | 5.9333333 | BE | Liège | | 6646 | | 444 | Europe/Brussels |
2786226 | Staden | 50.9833333 | 3.0166667 | BE | West-Vlaanderen | | 10786 | | 19 | Europe/Brussels |
2786229 | Stabroek | 51.3333333 | 4.3666667 | BE | Antwerpen | | 17294 | | 3 | Europe/Brussels |
2786242 | Sprimont | 50.5 | 5.6666667 | BE | Liège | | 12945 | | 297 | Europe/Brussels |
2786318 | Spa | 50.5 | 5.8666667 | BE | Liège | | 10756 | | 293 | Europe/Brussels |
2786344 | Soumagne | 50.6166667 | 5.75 | BE | Liège | | 15237 | | 221 | Europe/Brussels |
2786390 | Sombreffe | 50.5166667 | 4.6 | BE | Namur | | 7452 | | 141 | Europe/Brussels |
2786420 | Soignies | 50.5833333 | 4.0666667 | BE | Hainaut | | 24869 | | 90 | Europe/Brussels |
2786545 | Sint-Truiden | 50.8 | 5.2 | BE | Limburg | | 37859 | | 61 | Europe/Brussels |
2786559 | Sint-Pieters-Leeuw | 50.7833333 | 4.2333333 | BE | Brabant Provincie | | 30446 | | 39 | Europe/Brussels |
2786578 | Sint-Niklaas | 51.1666667 | 4.1333333 | BE | Oost-Vlaanderen | | 69010 | | 13 | Europe/Brussels |
2786587 | Sint-Martens-Lennik | 50.8 | 4.15 | BE | Brabant Provincie | | 8818 | | 51 | Europe/Brussels |
2786591 | Sint-Martens-Latem | 51.0166667 | 3.6333333 | BE | Oost-Vlaanderen | | 8303 | | 7 | Europe/Brussels |
2786603 | Sint-Maria-Lierde | 50.8166667 | 3.85 | BE | Oost-Vlaanderen | | 6449 | | 41 | Europe/Brussels |
2786616 | Sint-Lievens-Houtem | 50.9166667 | 3.85 | BE | Oost-Vlaanderen | | 9146 | | 44 | Europe/Brussels |
2786626 | Sint-Laureins | 51.25 | 3.5166667 | BE | Oost-Vlaanderen | | 6657 | | 2 | Europe/Brussels |
2786641 | Sint-Katelijne-Waver | 51.0666667 | 4.5333333 | BE | Antwerpen | | 19487 | | 7 | Europe/Brussels |
2786694 | Sint-Gillis-Waas | 51.2166667 | 4.1333333 | BE | Oost-Vlaanderen | | 17658 | | 3 | Europe/Brussels |
2786700 | Sint-Genesius-Rode | 50.75 | 4.35 | BE | Brabant Provincie | | 17990 | | 90 | Europe/Brussels |
2786746 | Sint-Amands | 51.05 | 4.2 | BE | Antwerpen | | 7653 | | 3 | Europe/Brussels |
2786769 | Silly | 50.65 | 3.9166667 | BE | Hainaut | | 7887 | | 68 | Europe/Brussels |
2786824 | Seraing | 50.6 | 5.4833333 | BE | Liège | | 60737 | | 96 | Europe/Brussels |
2786852 | Seneffe | 50.5166667 | 4.25 | BE | Hainaut | | 11025 | | 118 | Europe/Brussels |
2786963 | Schoten | 51.25 | 4.5 | BE | Antwerpen | | 33622 | | 4 | Europe/Brussels |
2787048 | Schilde | 51.2333333 | 4.5666667 | BE | Antwerpen | | 20373 | | 8 | Europe/Brussels |
2787080 | Schelle | 51.1333333 | 4.3333333 | BE | Antwerpen | | 7675 | | 3 | Europe/Brussels |
2787315 | Saint-Vith | 50.2833333 | 6.1333333 | BE | Liège | | 9135 | | 455 | Europe/Brussels |
2787356 | Saint-Nicolas | 50.6333333 | 5.5333333 | BE | Liège | | 22586 | | 140 | Europe/Brussels |
2787407 | Saint-Hubert | 50.0166667 | 5.3833333 | BE | Luxembourg | | 5538 | | 502 | Europe/Brussels |
2787416 | Saint-Ghislain | 50.45 | 3.8166667 | BE | Hainaut | | 22500 | | 29 | Europe/Brussels |
2787521 | Rumst | 51.0833333 | 4.4166667 | BE | Antwerpen | | 14521 | | 4 | Europe/Brussels |
2787547 | Ruiselede | 51.05 | 3.4 | BE | West-Vlaanderen | | 5129 | | 13 | Europe/Brussels |
2787662 | Rotselaar | 50.95 | 4.7166667 | BE | Brabant Provincie | | 15007 | | 12 | Europe/Brussels |
2787769 | Ronse | 50.75 | 3.6 | BE | Oost-Vlaanderen | | 24204 | | 40 | Europe/Brussels |
2787878 | Roeulx | 50.5 | 4.1 | BE | Hainaut | | 7968 | | 118 | Europe/Brussels |
2787889 | Roeselare | 50.95 | 3.1333333 | BE | West-Vlaanderen | | 56016 | | 20 | Europe/Brussels |
2787948 | Rochefort | 50.1666667 | 5.2166667 | BE | Namur | | 11978 | | 223 | Europe/Brussels |
2787989 | Rixensart | 50.7166667 | 4.5333333 | BE | Brabant Provincie | | 21616 | | 67 | Europe/Brussels |
2788051 | Rijkevorsel | 51.35 | 4.7666667 | BE | Antwerpen | | 10606 | | 24 | Europe/Brussels |
2788088 | Riemst | 50.8 | 5.6 | BE | Limburg | | 15809 | | 100 | Europe/Brussels |
2788138 | Retie | 51.2666667 | 5.0666667 | BE | Antwerpen | | 10069 | | 22 | Europe/Brussels |
2788211 | Remicourt | 50.6833333 | 5.3333333 | BE | Liège | | 5050 | | 140 | Europe/Brussels |
2788299 | Rebecq-Rognon | 50.6666667 | 4.1333333 | BE | Brabant Provincie | | 10049 | | 72 | Europe/Brussels |
2788312 | Ravels | 51.3666667 | 5.0 | BE | Antwerpen | | 13560 | | 30 | Europe/Brussels |
2788348 | Ranst | 51.2 | 4.55 | BE | Antwerpen | | 17405 | | 8 | Europe/Brussels |
2788381 | Ramillies-Offus | 50.6333333 | 4.9166667 | BE | Brabant Provincie | | 5749 | | 148 | Europe/Brussels |
2788410 | Raeren | 50.6833333 | 6.1166667 | BE | Liège | | 9925 | | 299 | Europe/Brussels |
2788444 | Quiévrain | 50.4 | 3.6833333 | BE | Hainaut | | 6560 | | 36 | Europe/Brussels |
2788446 | Quévy-le-Petit | 50.3666667 | 3.9333333 | BE | Hainaut | | 7689 | | 100 | Europe/Brussels |
2788499 | Quaregnon | 50.4333333 | 3.85 | BE | Hainaut | | 18491 | | 53 | Europe/Brussels |
2788506 | Puurs | 51.0833333 | 4.2833333 | BE | Antwerpen | | 15944 | | 3 | Europe/Brussels |
2788521 | Putte | 51.0666667 | 4.6333333 | BE | Antwerpen | | 15276 | | 12 | Europe/Brussels |
2788577 | Profondeville | 50.3833333 | 4.8666667 | BE | Namur | | 11401 | | 133 | Europe/Brussels |
2788726 | Poperinge | 50.85 | 2.7166667 | BE | West-Vlaanderen | | 19537 | | 26 | Europe/Brussels |
2788765 | Pont-à-Celles | 50.5 | 4.35 | BE | Hainaut | | 15909 | | 152 | Europe/Brussels |
2788849 | Plombières | 50.7333333 | 5.95 | BE | Liège | | 9596 | | 193 | Europe/Brussels |
2788925 | Pittem | 51.0 | 3.2666667 | BE | West-Vlaanderen | | 6589 | | 25 | Europe/Brussels |
2789016 | Philippeville | 50.2 | 4.5333333 | BE | Namur | | 8051 | | 284 | Europe/Brussels |
2789156 | Perwez | 50.6166667 | 4.8166667 | BE | Brabant Provincie | | 7340 | | 150 | Europe/Brussels |
2789162 | Péruwelz | 50.5166667 | 3.5833333 | BE | Hainaut | | 16647 | | 35 | Europe/Brussels |
2789190 | Pepinster | 50.5666667 | 5.8166667 | BE | Liège | | 9530 | | 180 | Europe/Brussels |
2789232 | Peer | 51.1333333 | 5.4666667 | BE | Limburg | | 15551 | | 63 | Europe/Brussels |
2789236 | Pecq | 50.6833333 | 3.3333333 | BE | Hainaut | | 5301 | | 18 | Europe/Brussels |
2789354 | Paliseul | 49.9 | 5.1333333 | BE | Luxembourg | | 5037 | | 401 | Europe/Brussels |
2789403 | Overpelt | 51.2166667 | 5.4166667 | BE | Limburg | | 13344 | | 41 | Europe/Brussels |
2789413 | Overijse | 50.7666667 | 4.5333333 | BE | Brabant Provincie | | 23486 | | 69 | Europe/Brussels |
2789471 | Oupeye | 50.7 | 5.65 | BE | Liège | | 23594 | | 57 | Europe/Brussels |
2789483 | Oud-Turnhout | 51.3166667 | 4.9833333 | BE | Antwerpen | | 12354 | | 23 | Europe/Brussels |
2789492 | Oud-Heverlee | 50.8333333 | 4.6666667 | BE | Brabant Provincie | | 10533 | | 60 | Europe/Brussels |
2789519 | Oudenburg | 51.1833333 | 3.0 | BE | West-Vlaanderen | | 8752 | | 3 | Europe/Brussels |
2789529 | Oudenaarde | 50.85 | 3.6 | BE | Oost-Vlaanderen | | 27935 | | 10 | Europe/Brussels |
2789654 | Opwijk | 50.9666667 | 4.1833333 | BE | Brabant Provincie | | 12045 | | 20 | Europe/Brussels |
2789714 | Opglabbeek | 51.05 | 5.5833333 | BE | Limburg | | 9452 | | 78 | Europe/Brussels |
2789737 | Oostrozebeke | 50.9166667 | 3.3333333 | BE | West-Vlaanderen | | 7489 | | 14 | Europe/Brussels |
2789751 | Oostkamp | 51.15 | 3.2333333 | BE | West-Vlaanderen | | 21489 | | 9 | Europe/Brussels |
2789771 | Oosterzele | 50.95 | 3.8 | BE | Oost-Vlaanderen | | 13151 | | 47 | Europe/Brussels |
2789786 | Oostende | 51.2166667 | 2.9166667 | BE | West-Vlaanderen | | 69011 | | 2 | Europe/Brussels |
2789886 | Olen | 51.15 | 4.85 | BE | Antwerpen | | 11070 | | 20 | Europe/Brussels |
2790101 | Nivelles | 50.6 | 4.3333333 | BE | Brabant Provincie | | 24149 | | 119 | Europe/Brussels |
2790114 | Ninove | 50.8333333 | 4.0166667 | BE | Oost-Vlaanderen | | 34795 | | 19 | Europe/Brussels |
2790135 | Nijlen | 51.1666667 | 4.65 | BE | Antwerpen | | 20792 | | 4 | Europe/Brussels |
2790150 | Nieuwpoort | 51.1333333 | 2.75 | BE | West-Vlaanderen | | 10845 | | 2 | Europe/Brussels |
2790179 | Nieuwerkerken | 50.8666667 | 5.1833333 | BE | Limburg | | 6466 | | 37 | Europe/Brussels |
2790225 | Niel | 51.1166667 | 4.3333333 | BE | Antwerpen | | 8656 | | 6 | Europe/Brussels |
2790235 | Nevele | 51.0333333 | 3.55 | BE | Oost-Vlaanderen | | 11153 | | 7 | Europe/Brussels |
2790286 | Neufchâteau | 49.8333333 | 5.4333333 | BE | Luxembourg | | 6416 | | 437 | Europe/Brussels |
2790357 | Neerpelt | 51.2166667 | 5.4166667 | BE | Limburg | | 16122 | | 41 | Europe/Brussels |
2790433 | Nazareth | 50.9666667 | 3.6 | BE | Oost-Vlaanderen | | 10890 | | 10 | Europe/Brussels |
2790451 | Nassogne | 50.1333333 | 5.35 | BE | Luxembourg | | 5081 | | 366 | Europe/Brussels |
2790467 | Nandrin | 50.5 | 5.4166667 | BE | Liège | | 5480 | | 253 | Europe/Brussels |
2790471 | Namur | 50.4666667 | 4.8666667 | BE | Namur | | 106284 | | 120 | Europe/Brussels |
2790595 | Mouscron | 50.7333333 | 3.2166667 | BE | Hainaut | | 52069 | | 40 | Europe/Brussels |
2790676 | Mortsel | 51.1666667 | 4.4666667 | BE | Antwerpen | | 24525 | | 13 | Europe/Brussels |
2790697 | Morlanwelz-Mariemont | 50.45 | 4.2333333 | BE | Hainaut | | 18233 | | 120 | Europe/Brussels |
2790729 | Moorslede | 50.8833333 | 3.0666667 | BE | West-Vlaanderen | | 10720 | | 32 | Europe/Brussels |
2790756 | Mont-Saint-Guibert | 50.6333333 | 4.6166667 | BE | Brabant Provincie | | 6557 | | 112 | Europe/Brussels |
2790869 | Mons | 50.45 | 3.9333333 | BE | Hainaut | | 91277 | | 30 | Europe/Brussels |
2790906 | Momignies | 50.0333333 | 4.1666667 | BE | Hainaut | | 5183 | | 262 | Europe/Brussels |
2791067 | Mol | 51.1833333 | 5.1 | BE | Antwerpen | | 32659 | | 23 | Europe/Brussels |
2791120 | Moerbeke | 51.1666667 | 3.9333333 | BE | Oost-Vlaanderen | | 5855 | | 3 | Europe/Brussels |
2791194 | Middelkerke | 51.1833333 | 2.8166667 | BE | West-Vlaanderen | | 17789 | | 1 | Europe/Brussels |
2791255 | Meulebeke | 50.95 | 3.2833333 | BE | West-Vlaanderen | | 10948 | | 20 | Europe/Brussels |
2791261 | Mettet | 50.3166667 | 4.6666667 | BE | Namur | | 12014 | | 257 | Europe/Brussels |
2791272 | Messancy | 49.6 | 5.8166667 | BE | Luxembourg | | 7144 | | 330 | Europe/Brussels |
2791297 | Merksplas | 51.3666667 | 4.8666667 | BE | Antwerpen | | 7963 | | 23 | Europe/Brussels |
2791315 | Merelbeke | 51.0 | 3.75 | BE | Oost-Vlaanderen | | 22047 | | 12 | Europe/Brussels |
2791323 | Merchtem | 50.9666667 | 4.2333333 | BE | Brabant Provincie | | 14660 | | 23 | Europe/Brussels |
2791343 | Menen | 50.8 | 3.1166667 | BE | West-Vlaanderen | | 31916 | | 15 | Europe/Brussels |
2791385 | Melle | 51.0 | 3.8 | BE | Oost-Vlaanderen | | 10687 | | 10 | Europe/Brussels |
2791424 | Meise | 50.9333333 | 4.3333333 | BE | Brabant Provincie | | 18497 | | 31 | Europe/Brussels |
2791494 | Meerhout | 51.1333333 | 5.0833333 | BE | Antwerpen | | 9346 | | 27 | Europe/Brussels |
2791537 | Mechelen | 51.0333333 | 4.4666667 | BE | Antwerpen | | 77530 | | 4 | Europe/Brussels |
2791733 | Marchin | 50.4666667 | 5.2333333 | BE | Liège | | 5063 | | 217 | Europe/Brussels |
2791744 | Marche-en-Famenne | 50.2 | 5.3333333 | BE | Luxembourg | | 16856 | | 307 | Europe/Brussels |
2791814 | Manage | 50.5 | 4.2166667 | BE | Hainaut | | 22196 | | 150 | Europe/Brussels |
2791834 | Malmédy | 50.4166667 | 6.0333333 | BE | Liège | | 11514 | | 378 | Europe/Brussels |
2791857 | Maldegem | 51.2166667 | 3.45 | BE | Oost-Vlaanderen | | 22092 | | 3 | Europe/Brussels |
2791951 | Machelen | 50.9166667 | 4.4333333 | BE | Brabant Provincie | | 12252 | | 17 | Europe/Brussels |
2791961 | Maasmechelen | 50.8166667 | 5.6666667 | BE | Limburg | | 36251 | | 93 | Europe/Brussels |
2791964 | Maaseik | 51.1 | 5.8 | BE | Limburg | | 23684 | | 28 | Europe/Brussels |
2792007 | Lummen | 50.9833333 | 5.2 | BE | Limburg | | 13689 | | 27 | Europe/Brussels |
2792034 | Lubbeek | 50.8833333 | 4.8333333 | BE | Brabant Provincie | | 13574 | | 64 | Europe/Brussels |
2792057 | Lovendegem | 51.1 | 3.6 | BE | Oost-Vlaanderen | | 9272 | | 6 | Europe/Brussels |
2792165 | Londerzeel | 51.0 | 4.3 | BE | Brabant Provincie | | 17274 | | 13 | Europe/Brussels |
2792179 | Lommel | 51.2333333 | 5.3 | BE | Limburg | | 31993 | | 48 | Europe/Brussels |
2792196 | Lokeren | 51.1 | 3.9833333 | BE | Oost-Vlaanderen | | 37567 | | 3 | Europe/Brussels |
2792235 | Lochristi | 51.1 | 3.8333333 | BE | Oost-Vlaanderen | | 19696 | | 3 | Europe/Brussels |
2792245 | Lobbes | 50.35 | 4.25 | BE | Hainaut | | 5467 | | 130 | Europe/Brussels |
2792292 | Lint | 51.1333333 | 4.5 | BE | Antwerpen | | 7982 | | 7 | Europe/Brussels |
2792348 | Limbourg | 50.6166667 | 5.9333333 | BE | Liège | | 5612 | | 220 | Europe/Brussels |
2792360 | Lille | 51.2333333 | 4.8333333 | BE | Antwerpen | | 15466 | | 13 | Europe/Brussels |
2792413 | Liège | 50.6333333 | 5.5666667 | BE | Liège | | 182597 | | 64 | Europe/Brussels |
2792423 | Liedekerke | 50.8666667 | 4.0833333 | BE | Brabant Provincie | | 11980 | | 24 | Europe/Brussels |
2792428 | Lichtervelde | 51.0333333 | 3.15 | BE | West-Vlaanderen | | 8169 | | 28 | Europe/Brussels |
2792482 | Leuven | 50.8833333 | 4.7 | BE | Provincie Vlaams-Brabant | | 92892 | | 35 | Europe/Brussels |
2792567 | Lessines | 50.7166667 | 3.8333333 | BE | Hainaut | | 17687 | | 20 | Europe/Brussels |
2792856 | Leopoldsburg | 51.1166667 | 5.25 | BE | Limburg | | 14149 | | 47 | Europe/Brussels |
2792879 | Lendelede | 50.8833333 | 3.2333333 | BE | West-Vlaanderen | | 5393 | | 30 | Europe/Brussels |
2793067 | Ledegem | 50.85 | 3.1166667 | BE | West-Vlaanderen | | 9102 | | 20 | Europe/Brussels |
2793077 | Lede | 50.9666667 | 3.9833333 | BE | Oost-Vlaanderen | | 16813 | | 18 | Europe/Brussels |
2793144 | Lebbeke | 51.0 | 4.1333333 | BE | Oost-Vlaanderen | | 17372 | | 8 | Europe/Brussels |
2793429 | Landen | 50.75 | 5.0833333 | BE | Brabant Provincie | | 14458 | | 79 | Europe/Brussels |
2793446 | Lanaken | 50.8833333 | 5.65 | BE | Limburg | | 24771 | | 60 | Europe/Brussels |
2793508 | La Louvière | 50.4666667 | 4.1833333 | BE | Hainaut | | 76668 | | 125 | Europe/Brussels |
2793548 | La Hulpe | 50.7333333 | 4.4833333 | BE | Brabant Provincie | | 7415 | | 72 | Europe/Brussels |
2793722 | La Calamine | 50.7166667 | 6.0 | BE | Liège | | 10232 | | 219 | Europe/Brussels |
2793733 | La Bruyère | 50.3833333 | 4.6166667 | BE | Namur | | 8194 | | 229 | Europe/Brussels |
2793797 | Laarne | 51.0333333 | 3.85 | BE | Oost-Vlaanderen | | 11600 | | 3 | Europe/Brussels |
2793857 | Kuurne | 50.85 | 3.2833333 | BE | West-Vlaanderen | | 12638 | | 10 | Europe/Brussels |
2793907 | Kruishoutem | 50.9 | 3.5166667 | BE | Oost-Vlaanderen | | 8179 | | 60 | Europe/Brussels |
2793940 | Kruibeke | 51.1666667 | 4.3166667 | BE | Oost-Vlaanderen | | 14815 | | 1 | Europe/Brussels |
2794016 | Kraainem | 50.8666667 | 4.4666667 | BE | Brabant Provincie | | 12815 | | 65 | Europe/Brussels |
2794055 | Kortrijk | 50.8280325513329 | 3.26487064361572 | BE | West-Vlaanderen | | 73879 | | 13 | Europe/Brussels |
2794063 | Kortessem | 50.8666667 | 5.3666667 | BE | Limburg | | 8042 | | 45 | Europe/Brussels |
2794070 | Kortenberg | 50.8833333 | 4.5333333 | BE | Brabant Provincie | | 17774 | | 51 | Europe/Brussels |
2794072 | Kortenaken | 50.9166667 | 5.0666667 | BE | Brabant Provincie | | 7374 | | 30 | Europe/Brussels |
2794074 | Kortemark | 51.0333333 | 3.0333333 | BE | West-Vlaanderen | | 11937 | | 8 | Europe/Brussels |
2794117 | Kontich | 51.1333333 | 4.45 | BE | Antwerpen | | 20290 | | 14 | Europe/Brussels |
2794166 | Koksijde | 51.1 | 2.65 | BE | West-Vlaanderen | | 21027 | | 2 | Europe/Brussels |
2794194 | Koekelare | 51.0833333 | 2.9666667 | BE | West-Vlaanderen | | 8317 | | 16 | Europe/Brussels |
2794210 | Knokke-Heist | 51.35 | 3.2666667 | BE | West-Vlaanderen | | 33781 | | 5 | Europe/Brussels |
2794223 | Knesselare | 51.1333333 | 3.4166667 | BE | Oost-Vlaanderen | | 7889 | | 11 | Europe/Brussels |
2794445 | Kinrooi | 51.15 | 5.75 | BE | Limburg | | 11946 | | 30 | Europe/Brussels |
2794619 | Keerbergen | 51.0 | 4.6166667 | BE | Brabant Provincie | | 12363 | | 9 | Europe/Brussels |
2794663 | Kasterlee | 51.25 | 4.95 | BE | Antwerpen | | 17765 | | 18 | Europe/Brussels |
2794707 | Kaprijke | 51.2166667 | 3.6 | BE | Oost-Vlaanderen | | 6114 | | 3 | Europe/Brussels |
2794724 | Kapelle-op-den-Bos | 51.0166667 | 4.3666667 | BE | Brabant Provincie | | 8859 | | 6 | Europe/Brussels |
2794730 | Kapellen | 51.3166667 | 4.4333333 | BE | Antwerpen | | 26410 | | 8 | Europe/Brussels |
2794763 | Kampenhout | 50.95 | 4.55 | BE | Brabant Provincie | | 10784 | | 14 | Europe/Brussels |
2794788 | Kalmthout | 51.3833333 | 4.4666667 | BE | Antwerpen | | 17485 | | 19 | Europe/Brussels |
2794852 | Jurbise | 50.5333333 | 3.9333333 | BE | Hainaut | | 9483 | | 77 | Europe/Brussels |
2794854 | Juprelle | 50.7166667 | 5.5333333 | BE | Liège | | 8354 | | 141 | Europe/Brussels |
2794895 | Jodoigne | 50.7166667 | 4.8666667 | BE | Brabant Provincie | | 11930 | | 80 | Europe/Brussels |
2794989 | Jalhay | 50.5666667 | 5.9666667 | BE | Liège | | 7688 | | 360 | Europe/Brussels |
2794999 | Jabbeke | 51.1833333 | 3.0833333 | BE | West-Vlaanderen | | 13488 | | 6 | Europe/Brussels |
2795009 | Izegem | 50.9166667 | 3.2 | BE | West-Vlaanderen | | 26382 | | 15 | Europe/Brussels |
2795017 | Ittre | 50.65 | 4.2666667 | BE | Brabant Provincie | | 6014 | | 120 | Europe/Brussels |
2795056 | Ingelmunster | 50.9166667 | 3.25 | BE | West-Vlaanderen | | 10603 | | 15 | Europe/Brussels |
2795100 | Ieper | 50.85 | 2.8833333 | BE | West-Vlaanderen | | 35089 | | 19 | Europe/Brussels |
2795106 | Ichtegem | 51.1 | 3.0 | BE | West-Vlaanderen | | 13582 | | 15 | Europe/Brussels |
2795113 | Huy | 50.5166667 | 5.2333333 | BE | Liège | | 19973 | | 77 | Europe/Brussels |
2795170 | Hulshout | 51.0833333 | 4.7833333 | BE | Antwerpen | | 9198 | | 8 | Europe/Brussels |
2795184 | Huldenberg | 50.7833333 | 4.5833333 | BE | Brabant Provincie | | 9137 | | 91 | Europe/Brussels |
2795232 | Hove | 51.15 | 4.4666667 | BE | Antwerpen | | 7968 | | 13 | Europe/Brussels |
2795255 | Houthulst | 50.9833333 | 2.95 | BE | West-Vlaanderen | | 8951 | | 20 | Europe/Brussels |
2795398 | Hoogstraten | 51.4 | 4.7666667 | BE | Antwerpen | | 18524 | | 17 | Europe/Brussels |
2795423 | Hooglede | 50.9833333 | 3.0833333 | BE | West-Vlaanderen | | 9900 | | 45 | Europe/Brussels |
2795511 | Holsbeek | 50.9166667 | 4.75 | BE | Brabant Provincie | | 9094 | | 26 | Europe/Brussels |
2795648 | Hoeselt | 50.85 | 5.4833333 | BE | Limburg | | 9265 | | 74 | Europe/Brussels |
2795699 | Hoeilaart | 50.7666667 | 4.4666667 | BE | Brabant Provincie | | 10272 | | 90 | Europe/Brussels |
2795703 | Hoegaarden | 50.7833333 | 4.9 | BE | Brabant Provincie | | 6110 | | 60 | Europe/Brussels |
2795908 | Herzele | 50.8833333 | 3.8833333 | BE | Oost-Vlaanderen | | 16523 | | 60 | Europe/Brussels |
2795912 | Herve | 50.6333333 | 5.8 | BE | Liège | | 16544 | | 266 | Europe/Brussels |
2795930 | Herstal | 50.6666667 | 5.6333333 | BE | Liège | | 36503 | | 59 | Europe/Brussels |
2795933 | Herselt | 51.05 | 4.8833333 | BE | Antwerpen | | 13493 | | 20 | Europe/Brussels |
2795956 | Herne | 50.7166667 | 4.0333333 | BE | Brabant Provincie | | 6459 | | 50 | Europe/Brussels |
2795985 | Herk-de-Stad | 50.9333333 | 5.1666667 | BE | Limburg | | 11566 | | 32 | Europe/Brussels |
2796005 | Herenthout | 51.15 | 4.7666667 | BE | Antwerpen | | 8378 | | 13 | Europe/Brussels |
2796009 | Herentals | 51.1833333 | 4.8333333 | BE | Antwerpen | | 25912 | | 13 | Europe/Brussels |
2796012 | Herent | 50.9 | 4.6666667 | BE | Brabant Provincie | | 19218 | | 60 | Europe/Brussels |
2796056 | Hensies | 50.4333333 | 3.6666667 | BE | Hainaut | | 6390 | | 25 | Europe/Brussels |
2796085 | Hemiksem | 51.15 | 4.35 | BE | Antwerpen | | 9504 | | 8 | Europe/Brussels |
2796153 | Heist-op-den-Berg | 51.0833333 | 4.7166667 | BE | Antwerpen | | 37873 | | 24 | Europe/Brussels |
2796297 | Heers | 50.75 | 5.2833333 | BE | Limburg | | 6689 | | 90 | Europe/Brussels |
2796482 | Hastière-Lavaux | 50.2166667 | 4.8333333 | BE | Namur | | 5147 | | 201 | Europe/Brussels |
2796491 | Hasselt | 50.9333333 | 5.3333333 | BE | Limburg | | 69222 | | 37 | Europe/Brussels |
