Datafile: | opengeodb.csv |
Filter: | Staat = "DE" AND Autokennzeichen = "KA" |
Sort Column: | Ort |
ID | Staat | Bundesland | Regierungsbezirk | Landkreis | Verwaltungszusammenschluss | Ort ↓ | Ortsteil | Gemeindeteil | Ort2 | Längengrad | Breitengrad | Autokennzeichen |
Offsets: 0 | ||||||||||||
22097 | DE | BW | Karlsruhe | Landkreis Karlsruhe | - | Östringen | - | - | - | 8.71222 | 49.22 | KA |
13988 | DE | BW | Karlsruhe | Landkreis Karlsruhe | - | Bad Schönborn | - | - | - | 8.64361 | 49.2069 | KA |
14954 | DE | BW | Karlsruhe | Landkreis Karlsruhe | - | Bretten | - | - | - | 8.70278 | 49.0392 | KA |
15015 | DE | BW | Karlsruhe | Landkreis Karlsruhe | - | Bruchsal | - | - | - | 8.58361 | 49.1281 | KA |
15542 | DE | BW | Karlsruhe | Landkreis Karlsruhe | - | Dettenheim | - | - | - | 8.42417 | 49.1717 | KA |
15983 | DE | BW | Karlsruhe | Landkreis Karlsruhe | - | Eggenstein-Leopoldshafen | - | - | - | 8.39056 | 49.0953 | KA |
16376 | DE | BW | Karlsruhe | Landkreis Karlsruhe | - | Ettlingen | - | - | - | 8.4 | 48.95 | KA |
16572 | DE | BW | Karlsruhe | Landkreis Karlsruhe | - | Forst | - | - | - | 8.58083 | 49.1586 | KA |
17217 | DE | BW | Karlsruhe | Landkreis Karlsruhe | - | Gondelsheim | - | - | - | 8.65833 | 49.0592 | KA |
17255 | DE | BW | Karlsruhe | Landkreis Karlsruhe | - | Graben-Neudorf | - | - | - | 8.48778 | 49.1703 | KA |
17835 | DE | BW | Karlsruhe | Landkreis Karlsruhe | - | Hambrücken | - | - | - | 8.54056 | 49.19 | KA |
19785 | DE | BW | Karlsruhe | Landkreis Karlsruhe | - | Kürnbach | - | - | - | 8.84556 | 49.0775 | KA |
19098 | DE | BW | Karlsruhe | Landkreis Karlsruhe | - | Karlsbad | - | - | - | 8.5 | 48.9167 | KA |
19101 | DE | BW | Karlsruhe | Landkreis Karlsruhe | - | Karlsdorf-Neuthard | - | - | - | 8.53083 | 49.1351 | KA |
19107 | DE | BW | Karlsruhe | Kreisfreie Stadt Karlsruhe | - | Karlsruhe | - | - | - | 8.38583 | 49.0047 | KA |
19636 | DE | BW | Karlsruhe | Landkreis Karlsruhe | - | Kraichtal | - | - | - | 8.74365 | 49.1303 | KA |
19713 | DE | BW | Karlsruhe | Landkreis Karlsruhe | - | Kronau | - | - | - | 8.63111 | 49.2225 | KA |
20291 | DE | BW | Karlsruhe | Landkreis Karlsruhe | - | Linkenheim-Hochstetten | - | - | - | 8.40569 | 49.1357 | KA |
20577 | DE | BW | Karlsruhe | Landkreis Karlsruhe | - | Malsch | - | - | - | 8.33333 | 48.8833 | KA |
20699 | DE | BW | Karlsruhe | Landkreis Karlsruhe | - | Marxzell | - | - | - | 8.45 | 48.8667 | KA |
21873 | DE | BW | Karlsruhe | Landkreis Karlsruhe | - | Oberderdingen | - | - | - | 8.80306 | 49.0656 | KA |
21910 | DE | BW | Karlsruhe | Landkreis Karlsruhe | - | Oberhausen-Rheinhausen | - | - | - | 8.47167 | 49.2739 | KA |
22427 | DE | BW | Karlsruhe | Landkreis Karlsruhe | - | Pfinztal | - | - | - | 8.55 | 48.9833 | KA |
22441 | DE | BW | Karlsruhe | Landkreis Karlsruhe | - | Philippsburg | - | - | - | 8.45639 | 49.2358 | KA |
23065 | DE | BW | Karlsruhe | Landkreis Karlsruhe | - | Rheinstetten | - | - | - | 8.29444 | 48.9722 | KA |
24717 | DE | BW | Karlsruhe | Landkreis Karlsruhe | - | Stutensee | - | - | - | 8.48958 | 49.0967 | KA |
24774 | DE | BW | Karlsruhe | Landkreis Karlsruhe | - | Sulzfeld | - | - | - | 8.85583 | 49.1047 | KA |
25157 | DE | BW | Karlsruhe | Landkreis Karlsruhe | - | Ubstadt-Weiher | - | - | - | 8.61889 | 49.1708 | KA |
25513 | DE | BW | Karlsruhe | Landkreis Karlsruhe | - | Waghäusel | - | - | - | 8.52167 | 49.2431 | KA |
25556 | DE | BW | Karlsruhe | Landkreis Karlsruhe | - | Waldbronn | - | - | - | 8.48333 | 48.9167 | KA |
25663 | DE | BW | Karlsruhe | Landkreis Karlsruhe | - | Walzbachtal | - | - | - | 8.58611 | 49.0257 | KA |
25839 | DE | BW | Karlsruhe | Landkreis Karlsruhe | - | Weingarten | - | - | - | 8.52472 | 49.0561 | KA |
26528 | DE | BW | Karlsruhe | Landkreis Karlsruhe | - | Zaisenhausen | - | - | - | 8.81278 | 49.1067 | KA |
Data in the table was imported from the OpenGeoDB project. |