Datafile: | geonames-cities15000.csv |
Filter: |
|
Sort Column: |
|
geonameid | name | latitude | longitude | country | admin1 | admin2 | population | elevation | gtopo30 | timezone |
Offsets: 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000 | ||||||||||
1267457 | Kātoya | 23.65 | 88.1333333 | IN | Bengal | 78408 | 20 | Asia/Calcutta | ||
1267461 | Kātol | 21.2666667 | 78.5833333 | IN | Mahārāshtra | 41893 | 415 | Asia/Calcutta | ||
1267480 | Katihār | 25.5333333 | 87.5833333 | IN | Bihār State of | 192555 | 21 | Asia/Calcutta | ||
1267486 | Kathua | 32.3666667 | 75.5166667 | IN | Jammu and Kashmīr | 48551 | 311 | Asia/Calcutta | ||
1267492 | Kāthor | 21.3 | 72.9333333 | IN | Gujarāt | 15311 | 14 | Asia/Calcutta | ||
1267517 | Katghora | 22.5 | 82.55 | IN | Chhattisgarh | 20113 | 312 | Asia/Calcutta | ||
1267537 | Katangi | 23.45 | 79.7833333 | IN | State of Madhya Pradesh | 17816 | 547 | Asia/Calcutta | ||
1267538 | Katāngi | 21.7833333 | 79.7833333 | IN | State of Madhya Pradesh | 15321 | 452 | Asia/Calcutta | ||
1267558 | Kasrāwad | 22.1333333 | 75.6 | IN | State of Madhya Pradesh | 21484 | 169 | Asia/Calcutta | ||
1267579 | Kāshīpur | 29.2166667 | 78.95 | IN | State of Uttaranchal | 103138 | 216 | Asia/Calcutta | ||
1267588 | Kāsganj | 27.8166667 | 78.65 | IN | State of Uttar Pradesh | 99462 | 177 | Asia/Calcutta | ||
1267616 | Kāsaragod | 12.5 | 75.0 | IN | Kerala | 53309 | 19 | Asia/Calcutta | ||
1267635 | Kārwār | 14.8 | 74.1333333 | IN | Karnātaka | 64457 | 31 | Asia/Calcutta | ||
1267648 | Karūr | 10.95 | 78.0833333 | IN | Tamil Nādu | 76915 | 122 | Asia/Calcutta | ||
1267669 | Kartārpur | 31.44 | 75.4997222 | IN | State of Punjab | 26701 | 230 | Asia/Calcutta | ||
1267675 | Kārsiyāng | 26.8833333 | 88.2833333 | IN | Bengal | 46427 | 1387 | Asia/Calcutta | ||
1267708 | Karnāl | 29.6833333 | 76.9833333 | IN | Haryāna | 225049 | 225 | Asia/Calcutta | ||
1267716 | Karmāla | 18.4166667 | 75.2 | IN | Mahārāshtra | 22809 | 559 | Asia/Calcutta | ||
1267739 | Kārkāl | 13.2 | 74.9833333 | IN | Karnātaka | 25374 | 76 | Asia/Calcutta | ||
1267742 | Karjat | 18.9166667 | 73.3333333 | IN | Mahārāshtra | 34554 | 52 | Asia/Calcutta | ||
1267755 | Karīmnagar | 18.4333333 | 79.15 | IN | Andhra Pradesh | 228745 | 265 | Asia/Calcutta | ||
1267758 | Karīmganj | 24.8666667 | 92.35 | IN | India (general) | 55290 | 15 | Asia/Calcutta | ||
1267772 | Karhal | 27.0002778 | 78.9413889 | IN | State of Uttar Pradesh | 26693 | 159 | Asia/Calcutta | ||
1267786 | Karera | 25.4666667 | 78.15 | IN | State of Madhya Pradesh | 26212 | 304 | Asia/Calcutta | ||
1267794 | Karelī | 22.9166667 | 79.0666667 | IN | State of Madhya Pradesh | 27808 | 349 | Asia/Calcutta | ||
1267819 | Karauli | 26.5 | 77.0166667 | IN | Rājasthān | 73717 | 275 | Asia/Calcutta | ||
1267853 | Kāranja | 20.4833333 | 77.4833333 | IN | Mahārāshtra | 64734 | 427 | Asia/Calcutta | ||
1267862 | Karamsad | 22.55 | 72.9 | IN | Gujarāt | 32380 | 35 | Asia/Calcutta | ||
1267869 | Kāramadai | 11.2666667 | 76.9666667 | IN | Tamil Nādu | 31188 | 345 | Asia/Calcutta | ||
1267885 | Kāraikkudi | 10.0666667 | 78.7833333 | IN | Tamil Nādu | 91908 | 90 | Asia/Calcutta | ||
1267887 | kāraikāl | 10.9166667 | 79.8333333 | IN | Pondicherry | 79653 | 1 | Asia/Calcutta | ||
1267904 | Karād | 17.2833333 | 74.2 | IN | Mahārāshtra | 55663 | 566 | Asia/Calcutta | ||
1267911 | Kapūrthala | 31.3794444 | 75.3847222 | IN | State of Punjab | 92667 | 225 | Asia/Calcutta | ||
1267923 | Kāpren | 25.4166667 | 76.0666667 | IN | Rājasthān | 19671 | 236 | Asia/Calcutta | ||
1267939 | Kapadvanj | 23.0166667 | 73.0666667 | IN | Gujarāt | 44764 | 69 | Asia/Calcutta | ||
1267972 | Kānth | 29.0666667 | 78.6333333 | IN | State of Uttar Pradesh | 24883 | 197 | Asia/Calcutta | ||
1267978 | Kantābānji | 20.4833333 | 82.9166667 | IN | Orissa | 21024 | 298 | Asia/Calcutta | ||
1267979 | Kānt | 27.8 | 79.8 | IN | State of Uttar Pradesh | 24430 | 148 | Asia/Calcutta | ||
1267995 | Kānpur | 26.4666667 | 80.35 | IN | State of Uttar Pradesh | 2823249 | 128 | Asia/Calcutta | ||
1268007 | Kannod | 22.6666667 | 76.7333333 | IN | State of Madhya Pradesh | 15870 | 358 | Asia/Calcutta | ||
1268008 | Kanniyākumāri | 8.0833333 | 77.5666667 | IN | Tamil Nādu | 20540 | -9999 | Asia/Calcutta | ||
1268011 | Kannauj | 27.0666667 | 79.9166667 | IN | State of Uttar Pradesh | 76714 | 129 | Asia/Calcutta | ||
1268015 | Kānnangād | 12.3166667 | 75.0666667 | IN | Kerala | 68450 | -9999 | Asia/Calcutta | ||
1268020 | Kannad | 20.2666667 | 75.1333333 | IN | Mahārāshtra | 42056 | 645 | Asia/Calcutta | ||
1268031 | Kānker | 20.2719444 | 81.4930556 | IN | Chhattisgarh | 25984 | 388 | Asia/Calcutta | ||
1268032 | Kānke | 23.4333333 | 85.3166667 | IN | Jharkhand | 16712 | 611 | Asia/Calcutta | ||
1268035 | Kankauli | 16.2666667 | 73.7 | IN | Mahārāshtra | 15735 | 36 | Asia/Calcutta | ||
1268059 | Kanigiri | 15.4 | 79.5166667 | IN | Andhra Pradesh | 25045 | 102 | Asia/Calcutta | ||
1268095 | Kāngayam | 11.0 | 77.5666667 | IN | Tamil Nādu | 31364 | 305 | Asia/Calcutta | ||
1268111 | Kandukūr | 15.2166667 | 79.9166667 | IN | Andhra Pradesh | 53662 | 17 | Asia/Calcutta | ||
1268124 | Kāndla | 23.0333333 | 70.2166667 | IN | Gujarāt | 25845 | 3 | Asia/Calcutta | ||
1268135 | Kāndi | 23.95 | 88.0333333 | IN | Bengal | 54848 | 21 | Asia/Calcutta | ||
1268138 | Kāndhla | 29.3166667 | 77.2666667 | IN | State of Uttar Pradesh | 43387 | 242 | Asia/Calcutta | ||
1268159 | Kānchipuram | 12.8333333 | 79.7166667 | IN | Tamil Nādu | 155029 | 86 | Asia/Calcutta | ||
1268189 | Kanakapura | 12.55 | 77.4166667 | IN | Karnātaka | 50752 | 638 | Asia/Calcutta | ||
1268205 | Kāmthi | 21.2333333 | 79.2 | IN | Mahārāshtra | 86213 | 270 | Asia/Calcutta | ||
1268214 | Kampli | 15.4 | 76.6166667 | IN | Karnātaka | 36641 | 414 | Asia/Calcutta | ||
1268246 | Kambam | 9.7333333 | 77.3 | IN | Tamil Nādu | 60828 | 391 | Asia/Calcutta | ||
1268257 | Kāmārhāti | 22.6711111 | 88.3747222 | IN | Bengal | 332965 | 15 | Asia/Calcutta | ||
1268259 | Kāmāreddi | 18.3166667 | 78.35 | IN | Andhra Pradesh | 71042 | 497 | Asia/Calcutta | ||
1268266 | Kāman | 27.65 | 77.2666667 | IN | Rājasthān | 33524 | 189 | Asia/Calcutta | ||
1268276 | Kamalganj | 27.2666667 | 79.65 | IN | State of Uttar Pradesh | 16222 | 135 | Asia/Calcutta | ||
1268279 | Kāmākhyānagar | 20.9333333 | 85.55 | IN | Orissa | 15818 | 66 | Asia/Calcutta | ||
1268293 | Kalyani | 22.9833333 | 88.4833333 | IN | Bengal | 93184 | 11 | Asia/Calcutta | ||
1268295 | Kalyān | 19.25 | 73.15 | IN | Mahārāshtra | 1262255 | 14 | Asia/Calcutta | ||
1268310 | Kalugumalai | 9.15 | 77.7166667 | IN | Tamil Nādu | 15423 | 105 | Asia/Calcutta | ||
1268325 | Kālpi | 26.1166667 | 79.7333333 | IN | State of Uttar Pradesh | 44339 | 116 | Asia/Calcutta | ||
1268339 | Kālol | 22.6 | 73.45 | IN | Gujarāt | 25929 | 100 | Asia/Calcutta | ||
1268341 | Kālna | 23.2166667 | 88.3666667 | IN | Bengal | 53964 | 12 | Asia/Calcutta | ||
1268344 | Kalmeshwar | 21.2333333 | 78.9 | IN | Mahārāshtra | 19386 | 331 | Asia/Calcutta | ||
1268360 | Kallidaikurichchi | 8.6666667 | 77.4833333 | IN | Tamil Nādu | 25513 | 76 | Asia/Calcutta | ||
1268376 | Kallakkurichchi | 11.7333333 | 78.9666667 | IN | Tamil Nādu | 40449 | 112 | Asia/Calcutta | ||
1268381 | Kālka | 30.8344444 | 76.9333333 | IN | Himāchal Pradesh | 32205 | 625 | Asia/Calcutta | ||
1268383 | Kāliyāganj | 25.6333333 | 88.3166667 | IN | Bengal | 51748 | 40 | Asia/Calcutta | ||
1268434 | Kalghatgi | 15.1833333 | 74.9666667 | IN | Karnātaka | 15428 | 536 | Asia/Calcutta | ||
1268450 | Kālāvad | 22.2166667 | 70.3833333 | IN | Gujarāt | 26287 | 87 | Asia/Calcutta | ||
1268469 | Kālānwāli | 29.85 | 74.95 | IN | Haryāna | 27355 | 194 | Asia/Calcutta | ||
1268476 | Kalānaur | 28.8333333 | 76.4 | IN | Haryāna | 17725 | 200 | Asia/Calcutta | ||
1268480 | Kalamnūri | 19.6666667 | 77.3333333 | IN | Mahārāshtra | 22708 | 475 | Asia/Calcutta | ||
1268484 | Kalamb | 19.05 | 73.95 | IN | Mahārāshtra | 27287 | 628 | Asia/Calcutta | ||
1268495 | Kalakkādu | 8.5 | 77.5666667 | IN | Tamil Nādu | 27845 | 144 | Asia/Calcutta | ||
1268540 | Kakrāla | 27.9 | 79.2 | IN | State of Uttar Pradesh | 35690 | 160 | Asia/Calcutta | ||
1268545 | Kākori | 26.8833333 | 80.8 | IN | State of Uttar Pradesh | 18332 | 121 | Asia/Calcutta | ||
1268561 | Kākināda | 16.9333333 | 82.2166667 | IN | Andhra Pradesh | 292923 | 2 | Asia/Calcutta | ||
1268567 | Kakching | 24.4833333 | 93.9833333 | IN | Manipur | 30418 | 780 | Asia/Calcutta | ||
1268593 | Kaithal | 29.8 | 76.3833333 | IN | Haryāna | 140604 | 219 | Asia/Calcutta | ||
1268601 | Kairāna | 29.4 | 77.2 | IN | State of Uttar Pradesh | 80432 | 242 | Asia/Calcutta | ||
1268615 | Kaimori | 23.3833333 | 79.75 | IN | State of Madhya Pradesh | 20154 | 373 | Asia/Calcutta | ||
1268616 | Kaimganj | 27.5666667 | 79.35 | IN | State of Uttar Pradesh | 32858 | 141 | Asia/Calcutta | ||
1268622 | Kailāshahar | 24.3333333 | 92.0166667 | IN | Tripura | 22120 | 22 | Asia/Calcutta | ||
1268624 | Kailāras | 26.3166667 | 77.6166667 | IN | State of Madhya Pradesh | 24539 | 181 | Asia/Calcutta | ||
1268627 | Kaikalūr | 16.5666667 | 81.2 | IN | Andhra Pradesh | 20763 | 20 | Asia/Calcutta | ||
1268651 | Kāgal | 16.5833333 | 74.3166667 | IN | Mahārāshtra | 25479 | 553 | Asia/Calcutta | ||
1268662 | Kadūr | 13.5533333 | 76.0130556 | IN | Karnātaka | 32935 | 777 | Asia/Calcutta | ||
1268667 | Kadod | 21.2166667 | 73.2333333 | IN | Gujarāt | 16747 | 19 | Asia/Calcutta | ||
1268673 | Kadiri | 14.1166667 | 78.1666667 | IN | Andhra Pradesh | 81498 | 526 | Asia/Calcutta | ||
1268680 | Kadi | 23.3 | 72.3333333 | IN | Gujarāt | 58066 | 59 | Asia/Calcutta | ||
1268707 | Kadaiyanallūr | 9.0833333 | 77.35 | IN | Tamil Nādu | 77772 | 191 | Asia/Calcutta | ||
1268715 | Kānchrāpāra | 22.97 | 88.4319444 | IN | Bengal | 136954 | 13 | Asia/Calcutta | ||
1268722 | Kachhwā | 25.2166667 | 82.7166667 | IN | State of Uttar Pradesh | 15381 | 84 | Asia/Calcutta | ||
1268739 | Kabrai | 25.4166667 | 80.0166667 | IN | State of Uttar Pradesh | 24771 | 156 | Asia/Calcutta | ||
1268761 | Junnar | 19.2 | 73.8833333 | IN | Mahārāshtra | 25997 | 711 | Asia/Calcutta | ||
1268772 | Jūnāgarh | 19.8666667 | 82.9333333 | IN | Chhattisgarh | 16856 | 219 | Asia/Calcutta | ||
1268773 | Jūnāgadh | 21.5166667 | 70.4666667 | IN | Gujarāt | 184447 | 119 | Asia/Calcutta | ||
1268775 | Jumri Tilaiyā | 24.4333333 | 85.5166667 | IN | Jharkhand | 76341 | 384 | Asia/Calcutta | ||
1268782 | Jalandhar | 31.3255556 | 75.5791667 | IN | State of Punjab | 785178 | 233 | Asia/Calcutta | ||
1268799 | Jugsālai | 22.7666667 | 86.1833333 | IN | Jharkhand | 49410 | 134 | Asia/Calcutta | ||
1268820 | Jorhāt | 26.75 | 94.2166667 | IN | Assam | 69033 | 116 | Asia/Calcutta | ||
1268823 | Jora | 26.3333333 | 77.8166667 | IN | State of Madhya Pradesh | 26338 | 190 | Asia/Calcutta | ||
1268834 | Jolārpettai | 12.5666667 | 78.5833333 | IN | Tamil Nādu | 40959 | 355 | Asia/Calcutta | ||
1268855 | Jogbani | 26.4166667 | 87.25 | IN | India (general) | 33300 | 66 | Asia/Calcutta | ||
1268863 | Jodiya Bandar | 22.7166667 | 70.2833333 | IN | Gujarāt | 15788 | 12 | Asia/Calcutta | ||
1268865 | Jodhpur | 26.2866667 | 73.03 | IN | Rājasthān | 921476 | 235 | Asia/Calcutta | ||
1268866 | Jodhpur | 21.8833333 | 70.0333333 | IN | Gujarāt | 47329 | 99 | Asia/Calcutta | ||
1268896 | Jintūr | 19.6166667 | 76.7 | IN | Mahārāshtra | 42420 | 445 | Asia/Calcutta | ||
1268907 | Jīnd | 29.3166667 | 76.3166667 | IN | Haryāna | 161260 | 226 | Asia/Calcutta | ||
1268929 | Jhūsi | 25.4333333 | 81.9333333 | IN | State of Uttar Pradesh | 16642 | 74 | Asia/Calcutta | ||
1268936 | Jhunjhunūn | 28.1333333 | 75.4 | IN | Rājasthān | 113193 | 323 | Asia/Calcutta | ||
1268961 | Jhinjhāna | 29.5166667 | 77.2166667 | IN | State of Uttar Pradesh | 19711 | 242 | Asia/Calcutta | ||
1268962 | Jhinjhak | 26.5666667 | 79.7333333 | IN | State of Uttar Pradesh | 23499 | 131 | Asia/Calcutta | ||
1268977 | Jhārsuguda | 21.85 | 84.0333333 | IN | Orissa | 79492 | 211 | Asia/Calcutta | ||
1268988 | Jharia | 23.75 | 86.4 | IN | Jharkhand | 86938 | 166 | Asia/Calcutta | ||
1268990 | Jhārgrām | 22.45 | 86.9833333 | IN | Bengal | 57796 | 81 | Asia/Calcutta | ||
1269006 | Jhānsi | 25.4333333 | 78.5833333 | IN | State of Uttar Pradesh | 412927 | 285 | Asia/Calcutta | ||
1269012 | Jhanjhārpur | 26.2666667 | 86.2833333 | IN | Bihār State of | 31283 | 61 | Asia/Calcutta | ||
1269019 | Jhālū | 29.35 | 78.25 | IN | State of Uttar Pradesh | 20356 | 225 | Asia/Calcutta | ||
1269020 | Jhālrapātan | 24.55 | 76.1666667 | IN | Rājasthān | 33121 | 317 | Asia/Calcutta | ||
1269026 | Jhalida | 23.3666667 | 85.9666667 | IN | Bengal | 18057 | 296 | Asia/Calcutta | ||
1269027 | Jhālāwār | 24.6 | 76.15 | IN | Rājasthān | 51884 | 312 | Asia/Calcutta | ||
1269042 | Jhajjar | 28.6166667 | 76.65 | IN | Haryāna | 44122 | 220 | Asia/Calcutta | ||
1269046 | Jhā Jhā | 24.7666667 | 86.3666667 | IN | Bihār State of | 38624 | 121 | Asia/Calcutta | ||
1269053 | Jhābua | 22.7666667 | 74.6 | IN | State of Madhya Pradesh | 34135 | 314 | Asia/Calcutta | ||
1269056 | Jewar | 28.1333333 | 77.55 | IN | India (general) | 29316 | 195 | Asia/Calcutta | ||
1269057 | Jevargi | 17.0166667 | 76.7666667 | IN | Karnātaka | 20157 | 391 | Asia/Calcutta | ||
1269065 | Jetpur | 21.7333333 | 70.6166667 | IN | Gujarāt | 118068 | 90 | Asia/Calcutta | ||
1269092 | Jaypur | 18.85 | 82.5833333 | IN | Orissa | 80837 | 588 | Asia/Calcutta | ||
1269093 | Jaynagar | 26.5833333 | 86.15 | IN | Bihār State of | 20496 | 57 | Asia/Calcutta | ||
1269094 | Jaynagar-Majilpur | 22.1758333 | 88.4177778 | IN | Bengal | 24510 | 1 | Asia/Calcutta | ||
1269102 | Jayamkondacholapuram | 11.2166667 | 79.3666667 | IN | Tamil Nādu | 32217 | 66 | Asia/Calcutta | ||
1269126 | Jāwad | 24.6 | 74.85 | IN | India (general) | 16887 | 452 | Asia/Calcutta | ||
1269135 | Jaunpur | 25.7333333 | 82.6833333 | IN | State of Uttar Pradesh | 169572 | 80 | Asia/Calcutta | ||
1269153 | Jatāra | 25.0166667 | 79.05 | IN | State of Madhya Pradesh | 17002 | 277 | Asia/Calcutta | ||
1269154 | Jatani | 20.1666667 | 85.7 | IN | Orissa | 56003 | 40 | Asia/Calcutta | ||
1269158 | Jaswantnagar | 26.8786111 | 78.9027778 | IN | State of Uttar Pradesh | 27777 | 130 | Asia/Calcutta | ||
1269168 | Jaspur | 29.2833333 | 78.8166667 | IN | State of Uttaranchal | 42524 | 220 | Asia/Calcutta | ||
1269175 | Jasidih | 24.5166667 | 86.65 | IN | Jharkhand | 16338 | 252 | Asia/Calcutta | ||
1269177 | Jashpurnagar | 22.9 | 84.15 | IN | Chhattisgarh | 22607 | 753 | Asia/Calcutta | ||
1269179 | Jasdan | 22.0333333 | 71.2 | IN | Gujarāt | 43861 | 193 | Asia/Calcutta | ||
1269183 | Jarwal | 27.1666667 | 81.55 | IN | State of Uttar Pradesh | 17576 | 116 | Asia/Calcutta | ||
1269217 | Jaorā | 23.6333333 | 75.1333333 | IN | State of Madhya Pradesh | 67203 | 462 | Asia/Calcutta | ||
1269227 | Jānsath | 29.3333333 | 77.85 | IN | State of Uttar Pradesh | 19467 | 232 | Asia/Calcutta | ||
1269247 | Jangipur | 24.4666667 | 88.0666667 | IN | Bengal | 82548 | 13 | Asia/Calcutta | ||
1269256 | Jangaon | 17.7166667 | 79.1833333 | IN | Andhra Pradesh | 47558 | 390 | Asia/Calcutta | ||
1269269 | Jandiāla | 31.1666667 | 75.6166667 | IN | State of Punjab | 25631 | 224 | Asia/Calcutta | ||
1269280 | Jāmuria | 23.7 | 87.0833333 | IN | Bengal | 160242 | 118 | Asia/Calcutta | ||
1269291 | Jamūi | 24.9166667 | 86.2166667 | IN | Bihār State of | 78181 | 77 | Asia/Calcutta | ||
1269298 | Jāmtāra | 23.95 | 86.8 | IN | Jharkhand | 24388 | 155 | Asia/Calcutta | ||
1269300 | Jamshedpur | 22.8 | 86.1833333 | IN | Jharkhand | 616338 | 133 | Asia/Calcutta | ||
1269317 | Jāmnagar | 22.4666667 | 70.0666667 | IN | Gujarāt | 492056 | 16 | Asia/Calcutta | ||
1269321 | Jammu | 32.7333333 | 74.8666667 | IN | Jammu and Kashmīr | 465567 | 327 | Asia/Calcutta | ||
1269323 | Jammalamadugu | 14.8333333 | 78.4 | IN | Andhra Pradesh | 43870 | 169 | Asia/Calcutta | ||
1269328 | Jamkhandi | 16.5166667 | 75.3 | IN | Karnātaka | 61690 | 537 | Asia/Calcutta | ||
1269350 | Jambusar | 22.05 | 72.8 | IN | Gujarāt | 41594 | 4 | Asia/Calcutta | ||
1269374 | Jamālpur | 25.3 | 86.5 | IN | Bihār State of | 100780 | 151 | Asia/Calcutta | ||
1269377 | Jāmai | 22.2 | 78.5833333 | IN | State of Madhya Pradesh | 22587 | 758 | Asia/Calcutta | ||
1269379 | Jāmadoba | 23.7166667 | 86.4 | IN | Jharkhand | 34774 | 154 | Asia/Calcutta | ||
1269388 | Jalpāiguri | 26.5166667 | 88.7333333 | IN | Bengal | 107832 | 77 | Asia/Calcutta | ||
1269392 | Jalor | 25.35 | 72.6166667 | IN | Rājasthān | 49682 | 178 | Asia/Calcutta | ||
1269395 | Jālna | 19.8333333 | 75.8833333 | IN | Mahārāshtra | 262034 | 492 | Asia/Calcutta | ||
1269406 | Jālgaon | 21.0486111 | 76.5344444 | IN | Mahārāshtra | 27794 | 292 | Asia/Calcutta | ||
1269407 | Jālgaon | 21.0166667 | 75.5666667 | IN | Mahārāshtra | 429298 | 200 | Asia/Calcutta | ||
1269413 | Jaleshwar | 21.8166667 | 87.2166667 | IN | Orissa | 23280 | 17 | Asia/Calcutta | ||
1269415 | Jalesar | 27.4833333 | 78.3166667 | IN | State of Uttar Pradesh | 38614 | 173 | Asia/Calcutta | ||
1269422 | Jālaun | 26.15 | 79.35 | IN | State of Uttar Pradesh | 55299 | 144 | Asia/Calcutta | ||
1269435 | Jalālpur | 26.3166667 | 82.7333333 | IN | State of Uttar Pradesh | 31388 | 82 | Asia/Calcutta | ||
1269439 | Jalālpur | 20.9666667 | 72.9 | IN | Gujarāt | 17325 | 8 | Asia/Calcutta | ||
1269441 | Jalāli | 27.8666667 | 78.2666667 | IN | State of Uttar Pradesh | 18177 | 176 | Asia/Calcutta | ||
1269445 | Jalālābād | 30.6166667 | 74.25 | IN | State of Punjab | 29824 | 176 | Asia/Calcutta | ||
1269446 | Jalālābād | 29.6186111 | 77.4383333 | IN | State of Uttar Pradesh | 25302 | 246 | Asia/Calcutta | ||
1269447 | Jalālābād | 27.7166667 | 79.6666667 | IN | State of Uttar Pradesh | 35051 | 147 | Asia/Calcutta | ||
1269477 | Jājpur | 20.85 | 86.3333333 | IN | Orissa | 42157 | 9 | Asia/Calcutta | ||
1269488 | Jaito | 30.4666667 | 74.8833333 | IN | State of Punjab | 34346 | 208 | Asia/Calcutta | ||
1269498 | Jaitāran | 26.2030556 | 73.9363889 | IN | Rājasthān | 21403 | 315 | Asia/Calcutta | ||
1269502 | Jaisingpur | 16.8 | 74.5666667 | IN | Mahārāshtra | 46942 | 537 | Asia/Calcutta | ||
1269507 | Jaisalmer | 26.9146846620567 | 70.9180784225464 | IN | Rājasthān | 67604 | 223 | Asia/Calcutta | ||
1269509 | Jāis | 26.25 | 81.5333333 | IN | State of Uttar Pradesh | 25726 | 102 | Asia/Calcutta | ||
1269515 | Jaipur | 26.9166667 | 75.8166667 | IN | Rājasthān | 2711758 | 426 | Asia/Calcutta | ||
1269545 | Jahāzpur | 25.6166667 | 75.2833333 | IN | Rājasthān | 20350 | 338 | Asia/Calcutta | ||
1269551 | Jahāngīrābād | 28.4166667 | 78.1 | IN | State of Uttar Pradesh | 57363 | 204 | Asia/Calcutta | ||
1269557 | Jahānābād | 25.2166667 | 84.9833333 | IN | Bihār State of | 96387 | 54 | Asia/Calcutta | ||
1269562 | Jagtiāl | 18.8 | 78.9333333 | IN | Andhra Pradesh | 99035 | 258 | Asia/Calcutta | ||
1269564 | Jagraon | 30.7833333 | 75.4833333 | IN | State of Punjab | 65305 | 234 | Asia/Calcutta | ||
1269570 | Jaggayyapeta | 16.9 | 80.1 | IN | Andhra Pradesh | 41180 | 46 | Asia/Calcutta | ||
1269573 | Jagdīspur | 25.4833333 | 84.4166667 | IN | Bihār State of | 31029 | 62 | Asia/Calcutta | ||
1269578 | Jagdalpur | 19.0666667 | 82.0333333 | IN | Chhattisgarh | 76465 | 561 | Asia/Calcutta | ||
1269581 | Jagatsinghapur | 20.2666667 | 86.1666667 | IN | Orissa | 32945 | 16 | Asia/Calcutta | ||
1269602 | Jagalūr | 14.5333333 | 76.35 | IN | Karnātaka | 15787 | 668 | Asia/Calcutta | ||
1269633 | Jabalpur | 23.1669748590236 | 79.9500632286072 | IN | Madhya Pradesh | 1030168 | 403 | Asia/Calcutta | ||
1269646 | Itimādpur | 27.25 | 78.2 | IN | State of Uttar Pradesh | 22697 | 166 | Asia/Calcutta | ||
1269653 | Itārsi | 22.6166667 | 77.75 | IN | State of Madhya Pradesh | 100574 | 305 | Asia/Calcutta | ||
1269655 | Itānagar | 27.1 | 93.6166667 | IN | Goa | 44971 | 440 | Asia/Calcutta | ||
1269665 | Islāmpur | 26.2666667 | 88.2 | IN | Bengal | 55691 | 54 | Asia/Calcutta | ||
1269666 | Islāmpur | 25.15 | 85.2 | IN | Bihār State of | 31875 | 63 | Asia/Calcutta | ||
1269670 | Islāmnagar | 28.3333333 | 78.7166667 | IN | State of Uttar Pradesh | 29144 | 189 | Asia/Calcutta | ||
1269690 | Irugūr | 11.0166667 | 77.0666667 | IN | Tamil Nādu | 19166 | 346 | Asia/Calcutta | ||
1269693 | Irinjālakuda | 10.3333333 | 76.2333333 | IN | Kerala | 29208 | 38 | Asia/Calcutta | ||
1269723 | Ingrāj Bāzār | 25.0 | 88.15 | IN | Bengal | 170039 | 17 | Asia/Calcutta | ||
1269731 | Rāmgarh | 29.88 | 77.0711111 | IN | Haryāna | 15954 | 251 | Asia/Calcutta | ||
1269743 | Indore | 22.7179235376322 | 75.8333015441895 | IN | Madhya Pradesh | 1837041 | 544 | Asia/Calcutta | ||
1269751 | Indi | 17.1666667 | 75.9666667 | IN | Karnātaka | 34075 | 452 | Asia/Calcutta | ||
1269752 | Indergarh | 26.9333333 | 79.6833333 | IN | State of Uttar Pradesh | 17366 | 136 | Asia/Calcutta | ||
1269761 | Indāpur | 18.3 | 73.25 | IN | Mahārāshtra | 26752 | 21 | Asia/Calcutta | ||
1269771 | Imphāl | 24.8166667 | 93.95 | IN | Manipur | 223523 | 784 | Asia/Calcutta | ||
1269784 | Ilkal | 15.9666667 | 76.1333333 | IN | Karnātaka | 56937 | 567 | Asia/Calcutta | ||
1269810 | Igatpuri | 19.7 | 73.55 | IN | Mahārāshtra | 35461 | 586 | Asia/Calcutta | ||
1269819 | Idāppādi | 11.5833333 | 77.85 | IN | Tamil Nādu | 51642 | 239 | Asia/Calcutta | ||
1269827 | Ichchāpuram | 19.1166667 | 84.7 | IN | Andhra Pradesh | 33754 | 4 | Asia/Calcutta | ||
1269834 | Ichalkaranji | 16.7 | 74.4666667 | IN | Mahārāshtra | 274383 | 539 | Asia/Calcutta | ||
1269843 | Hyderābād | 17.3752778 | 78.4744444 | IN | Andhra Pradesh | 3597816 | 494 | Asia/Calcutta | ||
1269849 | Huvinabadgalli | 15.0166667 | 75.95 | IN | Karnātaka | 25311 | 526 | Asia/Calcutta | ||
1269862 | Husainābād | 24.5333333 | 84.0166667 | IN | Jharkhand | 26184 | 145 | Asia/Calcutta | ||
1269873 | Hunsūr | 12.3075 | 76.2877778 | IN | Karnātaka | 47644 | 776 | Asia/Calcutta | ||
1269876 | Hungund | 16.0666667 | 76.05 | IN | Karnātaka | 19036 | 539 | Asia/Calcutta | ||
1269908 | Hukeri | 16.2333333 | 74.6 | IN | Karnātaka | 20824 | 631 | Asia/Calcutta | ||
1269910 | Hugli | 22.8955556 | 88.4025 | IN | Bengal | 177005 | 2 | Asia/Calcutta | ||
1269920 | Hubli | 15.35 | 75.1666667 | IN | Karnātaka | 840214 | 640 | Asia/Calcutta | ||
1269927 | Howli | 26.4333333 | 90.9666667 | IN | Assam | 17354 | 43 | Asia/Calcutta | ||
1269934 | Hosūr | 12.7166667 | 77.8166667 | IN | Tamil Nādu | 103724 | 868 | Asia/Calcutta | ||
1269935 | Hospet | 15.2666667 | 76.4 | IN | Karnātaka | 197846 | 475 | Asia/Calcutta | ||
1269936 | Hoskote | 13.0669444 | 77.7983333 | IN | Karnātaka | 41236 | 891 | Asia/Calcutta | ||
