Datafile: | geonames-DE.csv |
Filter: |
|
Sort Column: |
|
geonameid | name | latitude | longitude | country | admin1 | admin2 | population | elevation | gtopo30 | timezone |
Offsets: 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000 21000 22000 23000 24000 25000 26000 27000 28000 29000 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 37000 38000 39000 40000 41000 42000 43000 44000 45000 46000 47000 48000 49000 50000 51000 52000 53000 54000 55000 56000 57000 58000 59000 60000 61000 62000 63000 64000 65000 66000 67000 68000 69000 70000 71000 72000 73000 74000 75000 76000 77000 78000 | ||||||||||
3208741 | Frohnsdorf | 52.05 | 12.9 | DE | Brandenburg | 0 | 100 | Europe/Berlin | ||
3208742 | Haseloff-Grabow | 52.1 | 12.75 | DE | Brandenburg | 0 | 80 | Europe/Berlin | ||
3208743 | Kappe | 52.9666667 | 13.4333333 | DE | Brandenburg | 0 | 45 | Europe/Berlin | ||
3208744 | Krahnepuhl | 52.45 | 12.4333333 | DE | Brandenburg | 0 | 30 | Europe/Berlin | ||
3208745 | Kruge-Gersdorf | 52.7666667 | 13.8833333 | DE | Brandenburg | 0 | 80 | Europe/Berlin | ||
3208747 | Rehagen | 52.1666667 | 13.3666667 | DE | Brandenburg | 0 | 42 | Europe/Berlin | ||
3208748 | Seebeck-Strubensee | 52.95 | 13.0166667 | DE | Brandenburg | 0 | 50 | Europe/Berlin | ||
3208749 | Seehof | 52.8666667 | 12.8333333 | DE | Brandenburg | 0 | 39 | Europe/Berlin | ||
3208750 | Tuchen-Klobbicke | 52.75 | 13.7833333 | DE | Brandenburg | 0 | 73 | Europe/Berlin | ||
3208751 | Uetz-Paaren | 52.4666667 | 12.9333333 | DE | Brandenburg | 0 | 30 | Europe/Berlin | ||
3208752 | Wölsickendorf-Wollenberg | 52.7333333 | 13.9333333 | DE | Brandenburg | 0 | 125 | Europe/Berlin | ||
3208799 | Klitsche | 52.4666667 | 12.2333333 | DE | Sachsen-Anhalt | 384 | 30 | Europe/Berlin | ||
3208801 | Waldfrieden | 52.8333333 | 12.2166667 | DE | Sachsen-Anhalt | 0 | 29 | Europe/Berlin | ||
3208986 | Dolsthaida | 51.4666667 | 13.7666667 | DE | Brandenburg | 0 | 95 | Europe/Berlin | ||
3208987 | Finsterwalde-Süd | 51.6166667 | 13.7 | DE | Brandenburg | 0 | 108 | Europe/Berlin | ||
3208988 | Wildau-Wentdorf | 51.9 | 13.5333333 | DE | Brandenburg | 0 | 81 | Europe/Berlin | ||
3208999 | Audenhain | 51.5 | 12.85 | DE | Sachsen | 0 | 95 | Europe/Berlin | ||
3209000 | Choren | 51.0833333 | 13.2166667 | DE | Sachsen | 0 | 280 | Europe/Berlin | ||
3209001 | Ebersbach | 51.2333333 | 13.65 | DE | Sachsen | 5077 | 160 | Europe/Berlin | ||
3209002 | Frankenhain | 51.0666667 | 12.65 | DE | Sachsen | 0 | 217 | Europe/Berlin | ||
3209003 | Klein Schkorlopp | 51.2333333 | 12.2333333 | DE | Sachsen | 0 | 128 | Europe/Berlin | ||
3209004 | Mittelbach | 51.1833333 | 13.9666667 | DE | Sachsen | 0 | 326 | Europe/Berlin | ||
3209005 | Pfarrsteina | 51.1833333 | 13.1333333 | DE | Sachsen | 0 | 190 | Europe/Berlin | ||
3209006 | Planitz-Deila | 51.15 | 13.3333333 | DE | Sachsen | 0 | 193 | Europe/Berlin | ||
3209036 | Schönfeld | 51.0166667 | 12.8833333 | DE | Sachsen | 0 | 280 | Europe/Berlin | ||
3209055 | Mühlanger | 51.85 | 12.75 | DE | Sachsen-Anhalt | 1467 | 70 | Europe/Berlin | ||
3209056 | Nessa | 51.15 | 12.0166667 | DE | Sachsen-Anhalt | 1016 | 179 | Europe/Berlin | ||
3209057 | Steinfurth | 51.6666667 | 12.2833333 | DE | Sachsen-Anhalt | 0 | 73 | Europe/Berlin | ||
3209066 | Heidehof | 53.0166667 | 10.25 | DE | Niedersachsen | 0 | 93 | Europe/Berlin | ||
3209068 | Krammühle | 53.05 | 11.05 | DE | Niedersachsen | 0 | 28 | Europe/Berlin | ||
3209069 | Marienau | 53.2 | 10.7333333 | DE | Niedersachsen | 0 | 35 | Europe/Berlin | ||
3209070 | Marschacht | 53.4166667 | 10.3833333 | DE | Niedersachsen | 3635 | 2 | Europe/Berlin | ||
3209071 | Moorburg | 53.3166667 | 10.45 | DE | Niedersachsen | 0 | 8 | Europe/Berlin | ||
3209073 | Neukolkhagen | 53.15 | 10.3833333 | DE | Niedersachsen | 0 | 39 | Europe/Berlin | ||
3209074 | Neu Steddorf | 53.1333333 | 10.4833333 | DE | Niedersachsen | 0 | 25 | Europe/Berlin | ||
3209075 | Rosenweide | 53.4166667 | 10.1333333 | DE | Niedersachsen | 0 | 3 | Europe/Berlin | ||
3209077 | Altenfelde | 53.7 | 10.35 | DE | Schleswig-Holstein | 0 | 49 | Europe/Berlin | ||
3209078 | Altengörs | 53.9 | 10.3666667 | DE | Schleswig-Holstein | 0 | 33 | Europe/Berlin | ||
3209079 | Dorf | 53.4833333 | 10.6333333 | DE | Schleswig-Holstein | 0 | 15 | Europe/Berlin | ||
3209081 | Glasmoor | 53.7 | 10.0333333 | DE | Schleswig-Holstein | 0 | 35 | Europe/Berlin | ||
3209082 | Hahneneck | 53.9 | 10.05 | DE | Schleswig-Holstein | 0 | 29 | Europe/Berlin | ||
3209083 | Henstedt-Ulzburg | 53.7833333 | 10.0 | DE | Schleswig-Holstein | 26083 | 30 | Europe/Berlin | ||
3209084 | Krems I | 53.85 | 10.25 | DE | Schleswig-Holstein | 0 | 35 | Europe/Berlin | ||
3209085 | Sandfelde | 53.6666667 | 10.6333333 | DE | Schleswig-Holstein | 0 | 17 | Europe/Berlin | ||
3209086 | Schönböcken | 53.8666667 | 10.6166667 | DE | Schleswig-Holstein | 0 | 16 | Europe/Berlin | ||
3209088 | Siedlung Wilstedt | 53.7333333 | 10.05 | DE | Schleswig-Holstein | 0 | 40 | Europe/Berlin | ||
3209089 | Steinfeld | 53.6 | 10.7 | DE | Schleswig-Holstein | 0 | 14 | Europe/Berlin | ||
3209092 | Wesenberg | 53.8333333 | 10.55 | DE | Schleswig-Holstein | 968 | 9 | Europe/Berlin | ||
3209093 | Wolkenwehe | 53.8166667 | 10.35 | DE | Schleswig-Holstein | 0 | 14 | Europe/Berlin | ||
3209096 | Gädebehn | 53.6166667 | 11.6 | DE | Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 45 | Europe/Berlin | ||
3209097 | Greven-Granzin | 53.4666667 | 10.8166667 | DE | Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 60 | Europe/Berlin | ||
3209098 | Kiekindemark | 53.3833333 | 11.7666667 | DE | Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 77 | Europe/Berlin | ||
3209099 | Matzlow-Garwitz | 53.45 | 11.7 | DE | Mecklenburg-Vorpommern | 703 | 39 | Europe/Berlin | ||
3209100 | Moraas | 53.4166667 | 11.3 | DE | Mecklenburg-Vorpommern | 546 | 25 | Europe/Berlin | ||
3209101 | Neuleben | 53.805821020605 | 10.8345794677734 | DE | Mecklenburg-Vorpommern | DE.MV.MV | 0 | 46 | Europe/Berlin | |
3209102 | Schmakentin | 53.8833333 | 11.5666667 | DE | Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 68 | Europe/Berlin | ||
3209103 | Strömkendorf | 53.6166667 | 11.4833333 | DE | Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 37 | Europe/Berlin | ||
3209120 | Neuhaus | 51.45 | 8.15 | DE | Nordrhein-Westfalen | 0 | 321 | Europe/Berlin | ||
3209121 | Niesen | 51.6166667 | 9.1333333 | DE | Nordrhein-Westfalen | 0 | 186 | Europe/Berlin | ||
3209122 | Hardtwald | 49.1166667 | 8.3 | DE | Rheinland-Pfalz | 0 | 104 | Europe/Berlin | ||
3209123 | Gersdorf-Mörsdorf | 51.2166667 | 14.05 | DE | Brandenburg | 0 | 238 | Europe/Berlin | ||
3209124 | Goyatz-Guhlen | 52.0166667 | 14.1666667 | DE | Brandenburg | 0 | 41 | Europe/Berlin | ||
3209127 | Neu Sacro | 51.7666667 | 14.6166667 | DE | Brandenburg | 0 | 70 | Europe/Berlin | ||
3209128 | Saspow | 51.7833333 | 14.35 | DE | Brandenburg | 0 | 68 | Europe/Berlin | ||
3209136 | Cosul | 51.1166667 | 14.4666667 | DE | Sachsen | 0 | 346 | Europe/Berlin | ||
3209137 | Gotthelfshof | 51.2333333 | 14.8166667 | DE | Sachsen | 0 | 176 | Europe/Berlin | ||
3209138 | Haide | 51.45 | 14.7 | DE | Sachsen | 0 | 134 | Europe/Berlin | ||
3209139 | Klein Biesnitz | 51.1333333 | 14.9166667 | DE | Sachsen | 0 | 300 | Europe/Berlin | ||
3209140 | Kottmarhäuser | 51.0 | 14.6666667 | DE | Sachsen | 0 | 360 | Europe/Berlin | ||
3209141 | Leuba | 51.0333333 | 14.9333333 | DE | Sachsen | 0 | 203 | Europe/Berlin | ||
3209142 | Strahwalde | 51.0333333 | 14.7166667 | DE | Sachsen | 828 | 341 | Europe/Berlin | ||
3209143 | Tetta | 51.1833333 | 14.7 | DE | Sachsen | 0 | 195 | Europe/Berlin | ||
3209144 | Wiesa | 51.2166667 | 14.85 | DE | Sachsen | 0 | 189 | Europe/Berlin | ||
3209145 | Wildenfelde | 51.4 | 14.6833333 | DE | Sachsen | 0 | 135 | Europe/Berlin | ||
3209146 | Zschernske | 51.35 | 14.6833333 | DE | Sachsen | 0 | 141 | Europe/Berlin | ||
3209155 | Brasilien | 54.4242233680662 | 10.3909206390381 | DE | Schleswig-Holstein | DE.SH.SH | 0 | 1 | Europe/Berlin | |
3209156 | Fargau-Pratjau | 54.3333333 | 10.4166667 | DE | Schleswig-Holstein | 815 | 44 | Europe/Berlin | ||
3209157 | Fegetasche | 54.15 | 10.45 | DE | Schleswig-Holstein | 0 | 26 | Europe/Berlin | ||
3209159 | Großenbroderfähre | 54.3833333 | 11.2 | DE | Schleswig-Holstein | 0 | -9999 | Europe/Berlin | ||
3209160 | Heidkoppel | 54.4333333 | 10.3333333 | DE | Schleswig-Holstein | 0 | 2 | Europe/Berlin | ||
3209161 | Hof Wahlstorf | 54.2 | 10.3333333 | DE | Schleswig-Holstein | 0 | 33 | Europe/Berlin | ||
3209162 | Jellenbek | 54.4666667 | 10.05 | DE | Schleswig-Holstein | 0 | 26 | Europe/Berlin | ||
3209163 | Monkamp | 54.3833333 | 10.5166667 | DE | Schleswig-Holstein | 0 | 11 | Europe/Berlin | ||
3209164 | Ortmühle | 54.3666667 | 11.0 | DE | Schleswig-Holstein | 0 | 1 | Europe/Berlin | ||
3209165 | Ostseebad Damp | 54.5833333 | 10.0166667 | DE | Schleswig-Holstein | 0 | 1 | Europe/Berlin | ||
3209168 | Schulensee | 54.2833333 | 10.0666667 | DE | Schleswig-Holstein | 0 | 25 | Europe/Berlin | ||
3209169 | Voorde | 54.25 | 10.05 | DE | Schleswig-Holstein | 0 | 18 | Europe/Berlin | ||
3209171 | Westfehmarn | 54.5 | 11.0833333 | DE | Schleswig-Holstein | 0 | 5 | Europe/Berlin | ||
3209174 | Admannshagen-Bargeshagen | 54.1166667 | 11.9833333 | DE | Mecklenburg-Vorpommern | 2855 | 8 | Europe/Berlin | ||
3209175 | Bartenshagen-Parkentin | 54.0833333 | 11.9666667 | DE | Mecklenburg-Vorpommern | 1279 | 23 | Europe/Berlin | ||
3209176 | Börgerende-Rethwisch | 54.1333333 | 11.9166667 | DE | Mecklenburg-Vorpommern | 1744 | 1 | Europe/Berlin | ||
3209177 | Karin | 54.0 | 11.7666667 | DE | Mecklenburg-Vorpommern | 435 | 65 | Europe/Berlin | ||
3209178 | Neu Gaarz | 54.1166667 | 11.6333333 | DE | Mecklenburg-Vorpommern | 0 | -9999 | Europe/Berlin | ||
3209180 | Brunn | 50.1833333 | 12.0666667 | DE | Bavaria | 0 | 586 | Europe/Berlin | ||
3209181 | Gattendorf | 50.3166667 | 12.0166667 | DE | Bavaria | 1217 | 592 | Europe/Berlin | ||
3209182 | Grün | 50.0166667 | 12.2333333 | DE | Bavaria | 0 | 615 | Europe/Berlin | ||
3209183 | Am Bahnhof | 50.9166667 | 13.5 | DE | Sachsen | 0 | 445 | Europe/Berlin | ||
3209184 | Bienenmühle | 50.7333333 | 13.55 | DE | Sachsen | 0 | 646 | Europe/Berlin | ||
3209185 | Borna-Gersdorf | 50.8833333 | 13.9 | DE | Sachsen | 0 | 293 | Europe/Berlin | ||
3209188 | Lauterbach | 50.3833333 | 12.15 | DE | Sachsen | 0 | 516 | Europe/Berlin | ||
3209189 | Meusegast | 50.9166667 | 13.8666667 | DE | Sachsen | 0 | 254 | Europe/Berlin | ||
3209190 | Neundorf | 50.4833333 | 12.0833333 | DE | Sachsen | 0 | 368 | Europe/Berlin | ||
3209191 | Unterwürschnitz | 50.7 | 13.7166667 | DE | Sachsen | 0 | 811 | Europe/Berlin | ||
3209192 | Rechenberg | 50.7333333 | 13.55 | DE | Sachsen | 0 | 646 | Europe/Berlin | ||
3209193 | Rossau | 51.0 | 13.0666667 | DE | Sachsen | 3925 | 319 | Europe/Berlin | ||
3209194 | Seiffenbach | 50.65 | 13.4 | DE | Sachsen | 0 | 584 | Europe/Berlin | ||
3209195 | Spechtritz | 50.95 | 13.6333333 | DE | Sachsen | 0 | 347 | Europe/Berlin | ||
3209197 | Geußnitz | 51.0166667 | 12.1833333 | DE | Sachsen-Anhalt | 679 | 263 | Europe/Berlin | ||
3209198 | Heuckewalde | 50.7833333 | 12.15 | DE | Sachsen-Anhalt | 0 | 286 | Europe/Berlin | ||
3209199 | Aga | 50.95 | 12.0833333 | DE | Thüringen | 0 | 298 | Europe/Berlin | ||
3209200 | Daßlitz | 50.6833333 | 12.1333333 | DE | Thüringen | 0 | 389 | Europe/Berlin | ||
3209201 | Koblenz | 50.8833333 | 12.45 | DE | Thüringen | 0 | 270 | Europe/Berlin | ||
3209202 | Waldhaus | 50.6833333 | 12.2166667 | DE | Thüringen | 0 | 371 | Europe/Berlin | ||
3209203 | Wolfersdorf | 50.7666667 | 12.1666667 | DE | Thüringen | 0 | 333 | Europe/Berlin | ||
3209204 | Zschöpperitz | 50.9333333 | 12.3 | DE | Thüringen | 0 | 261 | Europe/Berlin | ||
3209205 | Birkenzell | 49.1666667 | 12.1 | DE | Bavaria | 0 | 373 | Europe/Berlin | ||
3209206 | Glaserhütte | 49.0333333 | 13.2333333 | DE | Bavaria | 0 | 600 | Europe/Berlin | ||
3209207 | Grasfilzing | 49.25 | 12.8333333 | DE | Bavaria | 0 | 510 | Europe/Berlin | ||
3209208 | Hofteich | 49.9666667 | 12.2833333 | DE | Bavaria | 0 | 490 | Europe/Berlin | ||
3209209 | Langwald | 49.2166667 | 12.5333333 | DE | Bavaria | 0 | 368 | Europe/Berlin | ||
3209210 | Perlhütte | 49.3833333 | 12.7166667 | DE | Bavaria | 0 | 600 | Europe/Berlin | ||
3209211 | Schmelz | 49.2166667 | 13.0333333 | DE | Bavaria | 0 | 715 | Europe/Berlin | ||
3209212 | Ziegelhütte | 49.7333333 | 12.2833333 | DE | Bavaria | 0 | 502 | Europe/Berlin | ||
3209251 | Petersborn | 51.3666667 | 8.5666667 | DE | Nordrhein-Westfalen | 0 | 523 | Europe/Berlin | ||
3209252 | Prövenholz | 51.5833333 | 8.5 | DE | Nordrhein-Westfalen | 0 | 242 | Europe/Berlin | ||
3209253 | Rennufer | 51.4333333 | 8.8333333 | DE | Nordrhein-Westfalen | 0 | 406 | Europe/Berlin | ||
3209256 | Holzhausen | 48.6166667 | 7.9166667 | DE | Baden-Württemberg | 0 | 135 | Europe/Berlin | ||
3209257 | Kappel-Grafenhausen | 48.2833333 | 7.75 | DE | Baden-Württemberg | 4876 | 170 | Europe/Berlin | ||
3209260 | Oberrotweil | 48.0833333 | 7.6166667 | DE | Baden-Württemberg | 0 | 268 | Europe/Berlin | ||
3209262 | Rheinau | 48.6666667 | 7.9166667 | DE | Baden-Württemberg | 0 | 127 | Europe/Berlin | ||
3209277 | Sundheim | 48.3833333 | 7.8333333 | DE | Baden-Württemberg | 0 | 157 | Europe/Berlin | ||
3209280 | Danholm | 54.3 | 13.1166667 | DE | Mecklenburg-Vorpommern | 0 | -9999 | Europe/Berlin | ||
3209281 | Hiddensee | 54.5666667 | 13.1 | DE | Mecklenburg-Vorpommern | 1094 | 3 | Europe/Berlin | ||
3209282 | Kordshagen | 54.2 | 12.95 | DE | Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 20 | Europe/Berlin | ||
3209292 | Altbarnim | 52.6833333 | 14.2666667 | DE | Brandenburg | 0 | 5 | Europe/Berlin | ||
3209293 | Braunberg | 52.2333333 | 14.1166667 | DE | Brandenburg | 0 | 101 | Europe/Berlin | ||
3209294 | Diensdorf-Radlow | 52.2333333 | 14.05 | DE | Brandenburg | 0 | 58 | Europe/Berlin | ||
3209296 | Kuhbrücke | 52.5666667 | 14.6333333 | DE | Brandenburg | 0 | 14 | Europe/Berlin | ||
3209297 | Wittmannsdorf-Brückchen | 52.0666667 | 14.05 | DE | Brandenburg | 0 | 55 | Europe/Berlin | ||
3209303 | Landin | 53.0833333 | 14.1333333 | DE | Brandenburg | 0 | 35 | Europe/Berlin | ||
3209307 | Hölkebaum | 53.6166667 | 14.0833333 | DE | Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 7 | Europe/Berlin | ||
3209309 | Am Birkenvenn | 52.3833333 | 7.0666667 | DE | Niedersachsen | 0 | 28 | Europe/Berlin | ||
3209310 | Bruchhausen | 50.6 | 7.25 | DE | Rheinland-Pfalz | 929 | 172 | Europe/Berlin | ||
3209312 | Oberfischbach | 47.8333333 | 8.15 | DE | Baden-Württemberg | 0 | 1072 | Europe/Berlin | ||
3209313 | Ebersbach-Musbach | 47.9666667 | 9.5833333 | DE | Baden-Württemberg | 1815 | 629 | Europe/Berlin | ||
3209316 | Tonbach | 48.5166667 | 8.3666667 | DE | Baden-Württemberg | 0 | 555 | Europe/Berlin | ||
3209318 | Kissendorf | 48.4 | 10.2 | DE | Bavaria | 0 | 506 | Europe/Berlin | ||
3209319 | Kesselberg | 49.0166667 | 11.1833333 | DE | Bavaria | 0 | 526 | Europe/Berlin | ||
3209320 | Geroldshausen in der Hallertau | 48.5666667 | 11.6166667 | DE | Bavaria | 0 | 451 | Europe/Berlin | ||
3209321 | Hörlkofen | 48.2333333 | 11.9333333 | DE | Bavaria | 0 | 510 | Europe/Berlin | ||
3209322 | Moosham | 48.1833333 | 12.15 | DE | Bavaria | 0 | 582 | Europe/Berlin | ||
3209420 | Vogtsburg | 48.0833333 | 7.6833333 | DE | Baden-Württemberg | 5686 | 373 | Europe/Berlin | ||
3209472 | Altkatterbach | 49.4666667 | 10.7 | DE | Bavaria | 0 | 362 | Europe/Berlin | ||
3209488 | Hammerles | 49.7333333 | 12.0333333 | DE | Bavaria | 0 | 453 | Europe/Berlin | ||
3209489 | Artelshofen | 49.5666667 | 11.5 | DE | Bavaria | 0 | 489 | Europe/Berlin | ||
3209490 | Achtel | 49.5666667 | 11.5833333 | DE | Bavaria | 0 | 430 | Europe/Berlin | ||
3209492 | Wolkersdorf | 49.3666667 | 11.0333333 | DE | Bavaria | 0 | 311 | Europe/Berlin | ||
3209493 | Mimberg | 49.35 | 11.2666667 | DE | Bavaria | 0 | 381 | Europe/Berlin | ||
3209494 | Saltendorf an der Naab | 49.2166667 | 12.0666667 | DE | Bavaria | 0 | 356 | Europe/Berlin | ||
3209495 | Krummenosterheide | 54.3333333 | 9.5666667 | DE | Schleswig-Holstein | 0 | 10 | Europe/Berlin | ||
3209496 | Staning | 49.1833333 | 12.7333333 | DE | Bavaria | 0 | 493 | Europe/Berlin | ||
3209497 | Lichtenwald | 49.05 | 12.2666667 | DE | Bavaria | 0 | 497 | Europe/Berlin | ||
3209741 | Knock | 53.3425 | 7.0466667 | DE | Niedersachsen | 0 | 2 | Europe/Berlin | ||
3209878 | Bierenbachtal | 50.9166667 | 7.55 | DE | Nordrhein-Westfalen | 0 | 238 | Europe/Berlin | ||
3209903 | Brohl-Lützing | 50.4833333 | 7.3333333 | DE | Rheinland-Pfalz | 2654 | 69 | Europe/Berlin | ||
3209911 | Burg Hohenstein | 50.1833333 | 8.05 | DE | Hessen | 6256 | 331 | Europe/Berlin | ||
3209933 | Hausen-Oes | 50.4166667 | 8.6166667 | DE | Hessen | 0 | 274 | Europe/Berlin | ||
3210390 | Marktrodach | 50.25 | 11.3833333 | DE | Bavaria | 4007 | 330 | Europe/Berlin | ||
3210420 | Triebel | 50.35 | 12.1333333 | DE | Sachsen | 1705 | 542 | Europe/Berlin | ||
3210687 | Damgarten | 54.25 | 12.4666667 | DE | Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 2 | Europe/Berlin | ||
3210688 | Ribnitz | 54.25 | 12.4666667 | DE | Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 2 | Europe/Berlin | ||
3211470 | Schulen | 52.0666667 | 14.1166667 | DE | Brandenburg | 0 | 57 | Europe/Berlin | ||
3211471 | Ressen | 52.0333333 | 14.1833333 | DE | Brandenburg | 0 | 41 | Europe/Berlin | ||
3212697 | Brilon-Wald | 51.35 | 8.5833333 | DE | Nordrhein-Westfalen | 0 | 590 | Europe/Berlin | ||
3212720 | Ringelstein | 51.5 | 8.5666667 | DE | Nordrhein-Westfalen | 0 | 326 | Europe/Berlin | ||
3212722 | Röspe | 51.0333333 | 8.2333333 | DE | Nordrhein-Westfalen | 0 | 501 | Europe/Berlin | ||
3212764 | Kachtenhauserheide | 51.9833333 | 8.7333333 | DE | Nordrhein-Westfalen | 0 | 121 | Europe/Berlin | ||
3212857 | Altendorf | 51.6333333 | 7.0 | DE | Nordrhein-Westfalen | 0 | 45 | Europe/Berlin | ||
3212859 | Ulfkotte | 51.6333333 | 6.9833333 | DE | Nordrhein-Westfalen | 0 | 45 | Europe/Berlin | ||
3212970 | Windgarten | 51.2833333 | 7.3 | DE | Nordrhein-Westfalen | 0 | 305 | Europe/Berlin | ||
3212994 | Dickenberg | 52.3 | 7.6833333 | DE | Nordrhein-Westfalen | 0 | 92 | Europe/Berlin | ||
3212997 | Clusorth | 52.5833333 | 7.3666667 | DE | Niedersachsen | 0 | 22 | Europe/Berlin | ||
3213168 | Blandorf-Wichte | 53.6166667 | 7.3166667 | DE | Niedersachsen | 0 | 2 | Europe/Berlin | ||
3213169 | Mark | 53.1333333 | 7.3666667 | DE | Niedersachsen | 0 | 1 | Europe/Berlin | ||
3213220 | Surheide | 53.5166667 | 8.65 | DE | Bremen | 0 | 2 | Europe/Berlin | ||
3213221 | Kattrepel | 53.9166667 | 9.05 | DE | Schleswig-Holstein | 0 | 3 | Europe/Berlin | ||
3213222 | Schmedeswurth | 53.9166667 | 9.05 | DE | Schleswig-Holstein | 202 | 3 | Europe/Berlin | ||
3213240 | Lunsen | 52.9666667 | 9.05 | DE | Niedersachsen | 0 | 11 | Europe/Berlin | ||
3213375 | Langenort | 54.1166667 | 12.1 | DE | Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 3 | Europe/Berlin | ||
3213425 | Streu | 54.5 | 13.1666667 | DE | Mecklenburg-Vorpommern | 0 | -9999 | Europe/Berlin | ||
3213440 | Fahrenkamp | 54.3833333 | 12.7833333 | DE | Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 1 | Europe/Berlin | ||
3213673 | Barnitz | 53.8 | 10.5 | DE | Schleswig-Holstein | 0 | 30 | Europe/Berlin | ||
3213806 | Prenzlauer Berg | 52.5333333 | 13.4 | DE | Berlin | 0 | 37 | Europe/Berlin | ||
3214081 | Großwimm | 48.5166667 | 12.7333333 | DE | Bavaria | 0 | 439 | Europe/Berlin | ||
3214103 | Mönchpfiffel | 51.3833333 | 11.3666667 | DE | Thüringen | 0 | 131 | Europe/Berlin | ||
3222113 | Karlshöhe | 54.4833333 | 9.8166667 | DE | Schleswig-Holstein | 0 | 21 | Europe/Berlin | ||
3225047 | Zellerberg | 47.9333333 | 10.6333333 | DE | Bavaria | 0 | 673 | Europe/Berlin | ||
3225051 | Hosüne | 52.9833333 | 8.2666667 | DE | Niedersachsen | 0 | 29 | Europe/Berlin | ||
3225053 | Küsenbaum | 52.0461563474992 | 8.66134643554688 | DE | Nordrhein-Westfalen | DE.NW.DM | 0 | 120 | Europe/Berlin | |
3225055 | Odeweg | 52.9666667 | 9.4333333 | DE | Niedersachsen | 0 | 47 | Europe/Berlin | ||
3225056 | Peterswald-Löffelscheid | 50.0 | 7.3 | DE | Rheinland-Pfalz | 810 | 384 | Europe/Berlin | ||
3225108 | Ransbach-Baumbach | 50.4666667 | 7.7333333 | DE | Rheinland-Pfalz | 7327 | 308 | Europe/Berlin | ||
3225121 | Mislag | 53.7166667 | 8.9333333 | DE | Niedersachsen | 0 | 2 | Europe/Berlin | ||
3225123 | Spechtshausen | 50.9833333 | 13.5166667 | DE | Sachsen | 0 | 372 | Europe/Berlin | ||
3225125 | Gommla | 50.6666667 | 12.15 | DE | Thüringen | 0 | 416 | Europe/Berlin | ||
3225133 | Waldhof | 53.5833333 | 14.1166667 | DE | Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 8 | Europe/Berlin | ||
3225156 | Ludweiler-Warndt | 49.2166667 | 6.8166667 | DE | Saarland | 0 | 218 | Europe/Berlin | ||
3230205 | Groden | 53.8333333 | 8.7333333 | DE | Niedersachsen | 0 | 2 | Europe/Berlin | ||
3230218 | Friedrichskoog-Spitz | 54.0333333 | 8.85 | DE | Schleswig-Holstein | 0 | 2 | Europe/Berlin | ||
3232557 | Rangenberg | 53.9 | 10.7833333 | DE | Schleswig-Holstein | 0 | -9999 | Europe/Berlin | ||
3232563 | Wendorf | 53.9 | 11.4 | DE | Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 23 | Europe/Berlin | ||
3232573 | Kagelbusch | 54.1166667 | 10.9333333 | DE | Schleswig-Holstein | 0 | 1 | Europe/Berlin | ||
3232574 | Grömnitzerhagen | 54.15 | 10.9833333 | DE | Schleswig-Holstein | 0 | -9999 | Europe/Berlin | ||
3232575 | Lensterstrand | 54.15 | 10.9833333 | DE | Schleswig-Holstein | 0 | -9999 | Europe/Berlin | ||
3232585 | Hansaland | 54.0666667 | 10.7666667 | DE | Schleswig-Holstein | 0 | 6 | Europe/Berlin | ||
3232586 | Vorwerk | 54.0 | 11.4666667 | DE | Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 1 | Europe/Berlin | ||
3232592 | Stuven | 53.9 | 9.25 | DE | Schleswig-Holstein | 0 | 4 | Europe/Berlin | ||
3232603 | Bornholt | 54.1 | 9.3333333 | DE | Schleswig-Holstein | 0 | 22 | Europe/Berlin | ||
3232604 | Klaustal | 54.1833333 | 9.5166667 | DE | Schleswig-Holstein | 0 | 3 | Europe/Berlin | ||
3232609 | Ziegelhof | 54.1666667 | 9.5333333 | DE | Schleswig-Holstein | 0 | 10 | Europe/Berlin | ||
3232610 | Lust | 54.1666667 | 9.5166667 | DE | Schleswig-Holstein | 0 | 4 | Europe/Berlin | ||
3232612 | Breiholzfähre | 54.2 | 9.5666667 | DE | Schleswig-Holstein | 0 | 5 | Europe/Berlin | ||
3232613 | Huy | 54.2166667 | 9.5166667 | DE | Schleswig-Holstein | 0 | 5 | Europe/Berlin | ||
3232616 | Jevenstedter Feld | 54.2166667 | 9.6166667 | DE | Schleswig-Holstein | 0 | 3 | Europe/Berlin | ||
