panthema / 2008 / 0714-cryptography-speedtest-comparison / crypto-speedtest-0.1 / results / p3-1000-debian-etch / tomcrypt-noekeon-ecb.txt (Download File)
16 2.234373567416847e-06 7.217997351960544e-10 2.234020247016133e-06 2.236713295022952e-06
32 3.801492658161987e-06 9.455898503304686e-10 3.800850315371918e-06 3.803611506203453e-06
64 6.91509583899963e-06 2.260178734829535e-09 6.913383820084107e-06 6.919974545382956e-06
128 1.318179337450598e-05 2.839202318660705e-09 1.318073910461237e-05 1.319155841805753e-05
256 2.563313629888597e-05 5.713331764399399e-09 2.563098262697849e-05 2.565276853516707e-05
512 5.053886679107222e-05 1.222701413174946e-08 5.053155775414098e-05 5.057483069492719e-05
1024 0.0001003456028767502 2.368560695344361e-08 0.0001003327534903065 0.0001004187109998611
2048 0.0001999672159573862 4.919050044784028e-08 0.0001999348409640334 0.0002001118127168411
4096 0.0003994496764967437 9.769991079209236e-08 0.0003993945334173077 0.0003997505230586285
8192 0.0007982831676400792 1.82719512750932e-07 0.000798202219129962 0.0007989180107870197
16384 0.001605729747552687 6.441650504086866e-07 0.001605373205620708 0.001607574150057189
32768 0.003275559054827681 9.851880909089562e-07 0.003275097693858697 0.003278999611666222
65536 0.006550629884259251 2.014965422479053e-06 0.006549594038915529 0.006557289485499496
131072 0.01310015918045337 3.999780351882369e-06 0.01309846941876458 0.01311404790249071
262144 0.02620255493047807 9.212995638117346e-06 0.02619718955247663 0.02622777889700956
524288 0.05237602841725675 1.179346472852241e-05 0.05237012429279275 0.05241725016821874
1048576 0.1047149767055089 2.208921314568404e-05 0.1046972583280876 0.1047886192245642


16 7160844.452101947 2311.496553198118 7153353.107706107 7161976.271867
32 8417746.588798078 2093.179874851407 8413056.892853016 8419168.69774672
64 9255114.881647045 3023.969090020002 9248588.933423337 9257405.876131637
128 9710363.523922192 2090.232976061511 9703175.011133231 9711139.791486247
256 9987073.330808699 2224.61460092953 9979429.691927899 9987912.040896207
512 10130817.3410397 2449.962312114623 10123612.73314861 10132282.13725595
1024 10204732.68488504 2407.577191782112 10197302.77160614 10206039.04884293
2048 10241679.39894511 2518.322010512035 10234278.38764285 10243337.22989491
4096 10254108.26597195 2506.77909267587 10246390.59546464 10255523.44183012
8192 10262023.2195511 2347.346039441402 10253868.21850468 10263063.42386426
16384 10203462.00536152 4090.103227352334 10191753.82946854 10205726.58285101
32768 10003789.34653615 3006.272958221625 9993291.820900507 10005197.72629835
65536 10004534.97860452 3075.104065771803 9994373.459479477 10006116.35020532
131072 10005375.47978366 3052.266695898805 9994778.193169929 10006665.34459584
262144 10004521.73688519 3515.486019689989 9994898.959205775 10006569.5778125
524288 10010075.99751005 2252.500539414474 10002203.44099398 10011204.04199906
1048576 10013620.56040258 2111.213882633728 10006582.84992648 10015314.79185538