panthema / 2008 / 0714-cryptography-speedtest-comparison / crypto-speedtest-0.1 / results-flags / mingw-Os / cryptopp-gost-ecb.txt (Download File)
16 3.233551979064941e-06 5.960464477539062e-08 3.218650817871094e-06 3.457069396972656e-06
32 4.16487455368042e-06 2.980232238769531e-08 4.053115844726562e-06 4.172325134277344e-06
64 5.91576099395752e-06 5.960464477539062e-08 5.841255187988281e-06 5.960464477539062e-06
128 9.357929229736328e-06 1.066240299940009e-07 9.298324584960938e-06 9.5367431640625e-06
256 1.648068428039551e-05 2.443063441743755e-07 1.621246337890625e-05 1.668930053710938e-05
512 3.039836883544922e-05 2.753020616481904e-07 2.956390380859375e-05 3.0517578125e-05
1024 5.817413330078125e-05 4.924752993529532e-07 5.7220458984375e-05 5.91278076171875e-05
2048 0.0001140832901000977 1.736804756119758e-06 0.0001125335693359375 0.0001163482666015625
4096 0.0002207756042480469 2.361828565089761e-06 0.000217437744140625 0.000225067138671875
8192 0.0004467964172363281 7.35422451829084e-06 0.00043487548828125 0.000457763671875
16384 0.0008869171142578125 5.21186867572001e-06 0.000885009765625 0.0009002685546875
32768 0.00177001953125 1.930101110942614e-05 0.001739501953125 0.001800537109375
65536 0.00353240966796875 4.387178274098271e-05 0.00347900390625 0.00360107421875
131072 0.00701141357421875 7.680088740306345e-05 0.0069580078125 0.0072021484375
262144 0.0140533447265625 0.0001536017748061269 0.013671875 0.01416015625
524288 0.028167724609375 0.0002939842426462963 0.02783203125 0.02880859375
1048576 0.05584716796875 0.0005311578408880443 0.0546875 0.056640625


16 4949600.122605365 85707.36143039587 4628197.517241379 4971026.962962963
32 7683682.957983195 56394.00336134453 7669584.457142857 7895160.470588235
64 10819592.35918367 109565.492244898 10737418.24 10956549.2244898
128 13679883.81538462 153907.6736377317 13421772.8 13765920.82051282
256 15536547.92605042 231146.630375623 15339168.91428571 15790320.94117647
512 16844329.15924219 155492.3156345893 16777216 17318416.51612903
1024 17603507.93555438 149068.2179504751 17318416.51612903 17895697.06666667
2048 17955676.7404279 271880.3716374923 17602324.98360656 18199013.96610169
4096 18554764.50377844 198437.979216158 18199013.96610169 18837575.85964912
8192 18339593.91745055 299517.5319118078 17895697.06666667 18837575.85964912
16384 18473568.05610754 107174.9425860087 18199013.96610169 18512790.06896552
32768 18514854.38543173 201949.7586423557 18199013.96610169 18837575.85964912
65536 18555452.60926718 230025.2014910897 18199013.96610169 18837575.85964912
131072 18696170.18171378 202527.5765590284 18199013.96610169 18837575.85964912
262144 18655608.82067237 206271.8440432784 18512790.06896552 19173961.14285714
524288 18614973.73404288 193959.8376245236 18199013.96610169 18837575.85964912
1048576 18777403.49217872 178356.7356296463 18512790.06896552 19173961.14285714