panthema / 2008 / 0714-cryptography-speedtest-comparison / crypto-speedtest-0.1 / results-flags / gcc41-Os / cryptopp-gost-ecb.txt (Download File)
16 2.796731356530247e-06 9.863531434016627e-09 2.781418286357251e-06 2.818035173213218e-06
32 3.578841294704649e-06 6.257157988848843e-09 3.566596649129394e-06 3.590141421927484e-06
64 5.079175604771891e-06 8.84009250530532e-09 5.065200941345438e-06 5.099280609321966e-06
128 8.080778751917705e-06 1.755731844976003e-08 8.056732522021548e-06 8.115463810298706e-06
256 1.413454613519161e-05 3.846074521813874e-08 1.407867370595284e-05 1.421815606406085e-05
512 2.627991837034216e-05 1.19916489563251e-07 2.61453569976311e-05 2.647720695492239e-05
1024 5.037051304901397e-05 1.451492814643745e-07 5.012128412573702e-05 5.062738047456605e-05
2048 9.923069559647502e-05 8.550973499594003e-07 9.819909509189984e-05 0.0001011710259177789
4096 0.0001950173189779747 5.081722005898048e-07 0.0001942485124573068 0.0001961963093890517
8192 0.0003911101587590338 1.800056015263172e-06 0.0003887388250518597 0.0003964252570654025
16384 0.00077947428300007 1.125798051944149e-06 0.000777891499069483 0.0007819247324505341
32768 0.001559805108627188 6.087470243820373e-06 0.00155195516981621 0.001572054815596857
65536 0.003116447560927327 9.353990175772354e-06 0.003102687888713263 0.003134519117793388
131072 0.006218716160958593 1.585097874555051e-05 0.006200195258315944 0.00625293771372526
262144 0.01245003490407726 4.593265294195741e-05 0.01240507668444479 0.01254039182276756
524288 0.02484991211485976 4.046418958594993e-05 0.02481347096545505 0.02495574669956113
1048576 0.04979871551586257 0.0001733294274114071 0.04967737434344599 0.05022305921738734


16 5721030.874396713 20162.04515459953 5677714.796496406 5752460.921997737
32 8941467.104038345 15633.48707811531 8913297.900899893 8972138.749642799
64 12600505.78466761 21911.04576912143 12550789.98457194 12635234.1676301
128 15840127.51719972 34378.52115580234 15772357.93197243 15887333.93471067
256 18111778.91794195 49219.75081006491 18005147.70316031 18183531.01626017
512 19482935.82636863 88623.16600660731 19337387.09191204 19582826.887634
1024 20329512.52132525 58611.98793362256 20226209.4226746 20430442.23350577
2048 20640204.0833668 176901.4917847103 20242949.811188 20855589.33189124
4096 21003396.24312731 54626.90915987325 20877049.17974653 21086390.56322372
8192 20945918.69921513 95755.09994075811 20664677.27269072 21073274.57942269
16384 21019336.17867532 30316.43372491502 20953423.41794577 21062063.30779885
32768 21008051.91378007 81776.89110065238 20844056.88332126 21114011.94912127
65536 21029249.30611333 63027.40007108104 20907832.28214459 21122330.81464694
131072 21077147.3360568 53617.26558075177 20961667.29956316 21139979.39406846
262144 21055951.96419205 77490.93539663716 20903972.03730649 21131993.51106894
524288 21098235.60107234 34281.30207739209 21008708.18700929 21129168.13330574
1048576 21056524.13512924 72956.67555093787 20878377.708162 21107717.82644225