panthema / 2008 / 0714-cryptography-speedtest-comparison / crypto-speedtest-0.1 / results-flags / gcc41-O3-p4s-ofp / gladman-serpent-ecb.txt (Download File)
16 3.059921880321781e-06 4.608066176476034e-09 3.050319719477557e-06 3.069542799494229e-06
32 4.286076773496461e-06 7.284668932063676e-09 4.275856554158963e-06 4.300156433600932e-06
64 6.74078023621405e-06 1.599232223142741e-08 6.708045475534163e-06 6.758293238817714e-06
128 1.165274807135575e-05 3.469776077756654e-08 1.160528699983843e-05 1.17380368465092e-05
256 2.147680561392917e-05 9.339138935068243e-08 2.128720370819792e-05 2.161489828722551e-05
512 4.102742150280392e-05 1.763719268608177e-07 4.075952165294439e-05 4.144854028709233e-05
1024 8.041614819376264e-05 3.459420826980673e-07 7.983826799318194e-05 8.112232899293303e-05
2048 0.0001587875703989994 5.84397416829874e-07 0.000157949747517705 0.0001599885290488601
4096 0.0003155963495373726 1.276560774828602e-06 0.0003133823629468679 0.0003179727355018258
8192 0.0006306103168753907 2.185563861696645e-06 0.0006270888261497021 0.0006349023897200823
16384 0.001266331702936441 5.033298881885717e-06 0.001250847708433867 0.001273324247449636
32768 0.002542830596212298 9.436014774132051e-06 0.002524230629205704 0.002559902146458626
65536 0.005076932604424655 2.93310918814304e-05 0.005013547837734222 0.005151078104972839
131072 0.01017151027917862 5.54217859327253e-05 0.01007203012704849 0.01024945080280304
262144 0.02009643334895372 9.450348430142194e-05 0.01989290863275528 0.0202224999666214
524288 0.03956919442862272 0.0004120552284604206 0.03898856043815613 0.04019232094287872
1048576 0.07854113727807999 0.000972174017964562 0.07724687457084656 0.0803033709526062


16 5228902.781075635 7877.195324586231 5212502.657606316 5245351.789792186
32 7466055.383377628 12675.89011105353 7441589.740772137 7483880.620100508
64 9494500.018848792 22549.52727560279 9469846.563094096 9540782.070339745
128 10984624.42500479 32619.65101407609 10904719.56032973 11029455.79904935
256 11920047.55390413 51902.23508182482 11843682.8431109 12026004.14357907
512 12479673.95984262 53486.40648124876 12352666.61874325 12561482.05956716
1024 12733981.39418663 54683.96437505018 12622911.75206774 12825929.54155077
2048 12897898.49430098 47393.05762592413 12800917.74188727 12966149.24800962
4096 12978802.73172429 52444.43896289269 12881607.58039735 13070295.21854251
8192 12990736.00154941 44972.43678422338 12902770.77648379 13063540.05747243
16384 12938351.19060247 51772.8535137359 12867107.5201904 13098317.15686134
32768 12886592.99186004 47810.51873379282 12800489.28640937 12981381.18635818
65536 12908984.88398941 74418.76841525825 12722773.49798515 13071781.12608132
131072 12886547.81676031 70319.01448265369 12788197.38947907 13013463.85452178
262144 13044575.6923074 61469.73122389521 12962986.79355601 13177761.22333155
524288 13251250.29957636 137977.6622115292 13044481.82390655 13447226.41995537
1048576 13352565.73679588 164257.3537042207 13057683.47656107 13574348.55229391