panthema / 2008 / 0714-cryptography-speedtest-comparison / crypto-speedtest-0.1 / results-flags / gcc41-O3-p4s-ofp-ul / cryptopp-xtea-ecb.txt (Download File)
16 1.758906421400752e-06 1.772298172555188e-08 1.741678261169e-06 1.785015228961129e-06
32 2.57376854051472e-06 1.263768355658525e-08 2.545219103922136e-06 2.593151293694973e-06
64 4.215500212012557e-06 6.436568220945836e-09 4.202949639875442e-06 4.22399170929566e-06
128 7.367028729277081e-06 1.894414974261724e-08 7.351387466769665e-06 7.419548637699336e-06
256 1.365637353956117e-05 9.217236872508596e-09 1.364712443319149e-05 1.36850867420435e-05
512 2.625202432682272e-05 6.601902381707429e-08 2.622476313263178e-05 2.648025838425383e-05
1024 5.1408641411399e-05 3.258331703923712e-08 5.138892447575927e-05 5.150616925675422e-05
2048 0.0001017396025417838 1.502081514735558e-07 0.0001016150054056197 0.0001022948999889195
4096 0.0002024092718784232 2.599006334236503e-07 0.0002023361739702523 0.0002033818163909018
8192 0.000404022190195974 7.267739977795187e-07 0.0004036827012896538 0.00040635303594172
16384 0.0008112606155918911 4.616245269795025e-08 0.0008111435454338789 0.0008113214280456305
32768 0.001623925345484167 8.421197537991878e-07 0.001623394433408976 0.001626980490982533
65536 0.003252802300266922 2.188075767793457e-06 0.003250484354794025 0.003260702826082706
131072 0.00651221233420074 1.973101167546177e-05 0.006496397778391838 0.006562281399965286
262144 0.01300677051767707 2.448249503480858e-05 0.01299532875418663 0.01309837400913239
524288 0.02600433165207505 2.983957010891385e-05 0.02596621960401535 0.02610577642917633
1048576 0.05203540250658989 8.261625891936202e-05 0.05198174715042114 0.05224768817424774


16 9097422.851411536 91209.89337171063 8963508.960823786 9186541.714806119
32 12433412.15992626 61199.46762010873 12340197.84260382 12572591.47186526
64 15182098.64130354 23207.62351699957 15151544.89038328 15227401.10726064
128 17374818.8402011 44457.05020388374 17251723.28537904 17411679.16649693
256 18745833.83731211 12636.37485238137 18706494.5093489 18758530.50605858
512 19503372.68607777 48700.57552247279 19335158.76508421 19523531.91563864
1024 19918837.71010718 12609.1792625488 19881113.55933772 19926472.68737901
2048 20129862.05522742 29574.76179559881 20020548.43615701 20154503.67615428
4096 20236258.27541066 25868.6347707881 20139460.21667664 20243537.86882517
8192 20276175.28745153 36322.66860199495 20159810.00613199 20293165.83006614
16384 20195729.62725684 1149.23481605869 20194215.79862245 20198644.36107451
32768 20178272.56580579 10446.90792320117 20140376.71724719 20184866.55223419
65536 20147559.45631441 13525.07548400517 20098734.3819776 20161918.30098898
131072 20127279.9786781 60598.05355397017 19973541.51876105 20176104.43066903
262144 20154492.97906354 37690.22957086541 20013476.46793634 20172171.47473446
524288 20161588.93630557 23068.54654971328 20083218.03499571 20191156.35604212
1048576 20151251.28198453 31909.39809864443 20069328.16822373 20172003.7798211