panthema / 2008 / 0714-cryptography-speedtest-comparison / crypto-speedtest-0.1 / results-flags / gcc41-O2 / cryptopp-blowfish-ecb.txt (Download File)
16 7.753792982168051e-05 1.26039823795048e-08 7.752100196967149e-05 7.756043599727036e-05
32 7.786929453779123e-05 1.298072762532453e-08 7.785131442972215e-05 7.78945194355174e-05
64 7.848355956507902e-05 3.048828434068406e-08 7.846289952340157e-05 7.858899687107623e-05
128 7.987334868353457e-05 8.045197104563592e-07 7.965637394136138e-05 8.289001607408863e-05
256 8.208794187236634e-05 1.317119702273862e-08 8.206798496246392e-05 8.211182962725161e-05
512 8.692777938268392e-05 1.495203924150866e-08 8.690574763647874e-05 8.695544342174344e-05
1024 9.658381792565507e-05 1.649192123845473e-08 9.656665228874317e-05 9.662586793979244e-05
2048 0.0001158331350170627 2.021317196767432e-08 0.0001158096879265713 0.0001158786486712415
4096 0.0001549721483282696 2.232837841372227e-08 0.0001549377584240119 0.000155012186382919
8192 0.0002340909862770246 2.199205124582199e-08 0.000234039540316644 0.0002341252268251992
16384 0.0003921630176755286 1.762866749293184e-08 0.0003921357273952708 0.0003921929068724239
32768 0.0007074631846819557 2.218439779178264e-08 0.0007074307595758 0.0007075147331079279
65536 0.001337331057172264 2.916320814215885e-08 0.001337281409860225 0.00133740044680053
131072 0.002597395644869493 2.720538539389618e-08 0.00259732047925354 0.002597425583644508
262144 0.005119815451394061 1.058365124559724e-07 0.005119617530908727 0.005120000542774505
524288 0.01016589069888596 2.996491264347715e-07 0.01016561029791774 0.01016677988445736
1048576 0.0202991864721298 1.07156627900553e-06 0.02029727988701779 0.02030103151264484


16 206350.6265012666 33.53987743641439 206290.7433960673 206395.6810860065
32 410945.0460996177 68.49763600951984 410811.9573995218 411039.9449823934
64 815457.522564474 316.4487826228753 814363.3657137881 815672.1251540289
128 1602684.290002282 15593.40524781579 1544214.925541711 1606902.1682336
256 3118606.708113445 500.3554965799482 3117699.376108381 3119365.001066966
512 5889947.009300916 1013.031703085143 5888073.015932353 5891440.024676661
1024 10602190.4080523 1809.981977852799 10597576.21673374 10604074.75800389
2048 17680606.31486942 3084.657957233704 17673661.39909317 17684185.46554177
4096 26430556.22509104 3808.055722735251 26423728.96981049 26436422.22311389
8192 34994940.20710444 3287.810154076556 34989821.9473643 35002632.41380763
16384 41778544.36186043 1878.039746191091 41775360.32116342 41781451.81728114
32768 46317604.56190727 1452.379289729007 46314229.89039212 46319727.48774569
65536 49005068.47406258 1068.644929445763 49002525.87531441 49006887.79248785
131072 50462855.08038829 528.5602277512338 50462273.42386065 50464315.45392874
262144 51201845.57309424 1058.44220824312 51199994.57225552 51203824.9766423
524288 51573247.83006769 1520.091429368508 51568737.19686944 51574670.34786805
1048576 51656060.41301616 2726.891878425167 51651365.56469442 51660912.48860753